Версии | Грабер | Хиты | Процент | |
MSIE | | 6,116 | 0 % | |
| Msie 10.0 | Нет | 272 | 0 % |
|
| Msie 9.0 | Нет | 822 | 0 % |
|
| Msie 8.0 | Нет | 30 | 0 % |
|
| Msie 7.0 | Нет | 1,865 | 0 % |
|
| Msie 6.0 | Нет | 988 | 0 % |
|
| Msie 5.01 | Нет | 2,169 | 0 % |
|
FIREFOX | | 223,899 | 3.4 % | |
| Firefox 100.0 | Нет | 26 | 0 % |
|
| Firefox 99.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 96.0 | Нет | 96 | 0 % |
|
| Firefox 95.0 | Нет | 667 | 0 % |
|
| Firefox 94.0.1 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 94.0 | Нет | 138,931 | 2.1 % |
|
| Firefox 93.3 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 93.0 | Нет | 16,470 | 0.2 % |
|
| Firefox 92.0 | Нет | 9,663 | 0.1 % |
|
| Firefox 91.0 | Нет | 8,271 | 0.1 % |
|
| Firefox 90.0 | Нет | 1,611 | 0 % |
|
| Firefox 89.0 | Нет | 1,394 | 0 % |
|
| Firefox 88.0 | Нет | 1,579 | 0 % |
|
| Firefox 87.0 | Нет | 1,084 | 0 % |
|
| Firefox 86.1 | Нет | 3 | 0 % |
|
| Firefox 86.0 | Нет | 498 | 0 % |
|
| Firefox 85.0 | Нет | 1,164 | 0 % |
|
| Firefox 84.0 | Нет | 447 | 0 % |
|
| Firefox 83.0 | Нет | 310 | 0 % |
|
| Firefox 82.0 | Нет | 520 | 0 % |
|
| Firefox 81.0 | Нет | 160 | 0 % |
|
| Firefox 80.0 | Нет | 118 | 0 % |
|
| Firefox 79.0 | Нет | 5,372 | 0 % |
|
| Firefox 78.0 | Нет | 2,862 | 0 % |
|
| Firefox 77.4 | Нет | 46 | 0 % |
|
| Firefox 77.0 | Нет | 289 | 0 % |
|
| Firefox 76.0 | Нет | 243 | 0 % |
|
| Firefox 75.0 | Нет | 80 | 0 % |
|
| Firefox 74.0 | Нет | 316 | 0 % |
|
| Firefox 73.0 | Нет | 120 | 0 % |
|
| Firefox 72.0 | Нет | 530 | 0 % |
|
| Firefox 71.0 | Нет | 131 | 0 % |
|
| Firefox 70.0 | Нет | 97 | 0 % |
|
| Firefox 69.0 | Нет | 690 | 0 % |
|
| Firefox 68.12.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 68.11.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 68.9 | Нет | 478 | 0 % |
|
| Firefox 68.9.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 68.6.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 68.3.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 68.0 | Нет | 2,100 | 0 % |
|
| Firefox 67.0 | Нет | 79 | 0 % |
|
| Firefox 66.0 | Нет | 491 | 0 % |
|
| Firefox 65.0 | Нет | 59 | 0 % |
|
| Firefox 64.0 | Нет | 673 | 0 % |
|
| Firefox 63.0 | Нет | 63 | 0 % |
|
| Firefox 62.0 | Нет | 79 | 0 % |
|
| Firefox 61.0.2 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 61.0 | Нет | 122 | 0 % |
|
| Firefox 60.9 | Нет | 10 | 0 % |
|
| Firefox 60.0 | Нет | 7,235 | 0.1 % |
|
| Firefox 59.0 | Нет | 170 | 0 % |
|
| Firefox 58.0 | Нет | 34 | 0 % |
|
| Firefox 57.0 | Нет | 324 | 0 % |
|
| Firefox 56.0 | Нет | 1,250 | 0 % |
|
| Firefox 55.0 | Нет | 36 | 0 % |
|
| Firefox 54.0 | Нет | 71 | 0 % |
|
| Firefox 53.0.1 | Нет | 3 | 0 % |
|
| Firefox 53.0 | Нет | 439 | 0 % |
|
| Firefox 52.9 | Нет | 3 | 0 % |
|
| Firefox 52.7.3 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 52.0 | Нет | 12,542 | 0.1 % |
|
| Firefox 51.0 | Нет | 841 | 0 % |
|
| Firefox 50.0 | Нет | 177 | 0 % |
|
| Firefox 49.04 | Нет | 7 | 0 % |
|
| Firefox 49.0 | Нет | 54 | 0 % |
|
| Firefox 48.0 | Нет | 362 | 0 % |
|
| Firefox 47.0 | Нет | 205 | 0 % |
|
| Firefox 46.0 | Нет | 8 | 0 % |
|
| Firefox 45.0 | Нет | 64 | 0 % |
|
| Firefox 44.0 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 43.0 | Нет | 241 | 0 % |
|
| Firefox 42.0 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 41.0 | Нет | 5 | 0 % |
|
| Firefox 40.0.2 | Нет | 5 | 0 % |
|
| Firefox 40.0 | Нет | 3 | 0 % |
|
| Firefox 39.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 38.0 | Нет | 238 | 0 % |
|
| Firefox 36.0 | Нет | 55 | 0 % |
|
| Firefox 35.0 | Нет | 371 | 0 % |
|
| Firefox 34.0 | Нет | 287 | 0 % |
|
| Firefox 33.0 | Нет | 224 | 0 % |
|
| Firefox 32.0 | Нет | 3 | 0 % |
|
| Firefox 31.9 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 31.0 | Нет | 167 | 0 % |
|
| Firefox 30.0 | Нет | 76 | 0 % |
|
| Firefox 29.0 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 26.0 | Нет | 3 | 0 % |
|
| Firefox 25.0 | Нет | 120 | 0 % |
|
| Firefox 24.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 22.0 | Нет | 51 | 0 % |
|
| Firefox 21.0 | Нет | 12 | 0 % |
|
| Firefox 20.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 19.0 | Нет | 349 | 0 % |
|
| Firefox 17.0 | Нет | 17 | 0 % |
|
| Firefox 15.0 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 12.0 | Нет | 3 | 0 % |
|
| Firefox 11.0 | Нет | 444 | 0 % |
|
| Firefox 8.0.1 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 7.0 | Нет | 306 | 0 % |
|
| Firefox 5.0 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 5 | Нет | 58 | 0 % |
|
| Firefox 4.0 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 3.6.26 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 3.6.13 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 3.6.12 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 3.6.10 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 3.6.2 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 3.5.17 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 3.5.6 | Нет | 110 | 0 % |
|
| Firefox 3.5.2 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 3.0.7 | Нет | 12 | 0 % |
|
| Firefox 3.0.6 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 2.0.0.20 | Нет | 20 | 0 % |
|
| Firefox 2.0.0.13 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 1.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
NETSCAPE | | 239 | 0 % | |
| Netscape . | Нет | 2 | 0 % |
|
| Netscape 5.0 | Нет | 239 | 0 % |
|
SVN | | 0 | 0 % | |
| Svn 01005 | Нет | 1 | 0 % |
|
OPERA | | 14,310 | 0.2 % | |
| Opera 9.80 | Нет | 14,310 | 0.2 % |
|
| Opera 9.7 | Нет | 6 | 0 % |
|
SAFARI | | 738,221 | 11.2 % | |
| Safari 15.2 | Нет | 3 | 0 % |
|
| Safari 15.1.1 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Safari 15.1 | Нет | 82,292 | 1.2 % |
|
| Safari 15.0.2 | Нет | 76 | 0 % |
|
| Safari 15.0.1 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Safari 15.0 | Нет | 84,068 | 1.2 % |
|
| Safari 14.8.1 | Нет | 15 | 0 % |
|
| Safari 14.8 | Нет | 254 | 0 % |
|
| Safari 14.7.1 | Нет | 27 | 0 % |
|
| Safari 14.7 | Нет | 20 | 0 % |
|
| Safari 14.6 | Нет | 38 | 0 % |
|
| Safari 14.5 | Нет | 115 | 0 % |
|
| Safari 14.4.1 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari 14.4 | Нет | 8 | 0 % |
|
| Safari 14.3 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari 14.2 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari 14.1.2 | Нет | 211,176 | 3.2 % |
|
| Safari 14.1.1 | Нет | 24,922 | 0.3 % |
|
| Safari 14.1 | Нет | 3,079 | 0 % |
|
| Safari 14.0.3 | Нет | 28,122 | 0.4 % |
|
| Safari 14.0.2 | Нет | 7,005 | 0.1 % |
|
| Safari 14.0.1 | Нет | 6,391 | 0 % |
|
| Safari 14.0 | Нет | 42,864 | 0.6 % |
|
| Safari 13.7 | Нет | 3 | 0 % |
|
| Safari 13.5 | Нет | 63 | 0 % |
|
| Safari 13.2 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari 13.1.3 | Нет | 28 | 0 % |
|
| Safari 13.1.2 | Нет | 12,571 | 0.1 % |
|
| Safari 13.1.1 | Нет | 4,438 | 0 % |
|
| Safari 13.1 | Нет | 6,113 | 0 % |
|
| Safari 13.0.5 | Нет | 5,009 | 0 % |
|
| Safari 13.0.4 | Нет | 2,291 | 0 % |
|
| Safari 13.0.3 | Нет | 973 | 0 % |
|
| Safari 13.0.2 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Safari 13.0.1 | Нет | 2,181 | 0 % |
|
| Safari 13.0 | Нет | 3,066 | 0 % |
|
| Safari 12.5 | Нет | 32 | 0 % |
|
| Safari 12.1.2 | Нет | 49,908 | 0.7 % |
|
| Safari 12.1.1 | Нет | 2,317 | 0 % |
|
| Safari 12.1 | Нет | 1,311 | 0 % |
|
| Safari 12.0.2 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Safari 12.0.1 | Нет | 3 | 0 % |
|
| Safari 12.0 | Нет | 11,257 | 0.1 % |
|
| Safari 11.4.1 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari 11.1.2 | Нет | 746 | 0 % |
|
| Safari 11.1.1 | Нет | 15 | 0 % |
|
| Safari 11.1 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Safari 11.0.3 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Safari 11.0.2 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari 11.0.1 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Safari 11.0 | Нет | 8,203 | 0.1 % |
|
| Safari 10.3.3.3216 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Safari 10.3.3.2205 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari 10.3.2.2876 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari 10.1.2 | Нет | 708 | 0 % |
|
| Safari 10.0.1 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari 10.0 | Нет | 10,479 | 0.1 % |
|
| Safari 9.1.3 | Нет | 35 | 0 % |
|
| Safari 9.1.2 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari 9.1.1 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari 9.0.3 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Safari 9.0.2 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari 9.0 | Нет | 5,368 | 0 % |
|
| Safari 8.0.8 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari 8.0.7 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari 8.0.6 | Нет | 8 | 0 % |
|
| Safari 8.0.3 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari 8.0 | Нет | 1,042 | 0 % |
|
| Safari 7.0.3 | Нет | 5 | 0 % |
|
| Safari 7.0 | Нет | 1,140 | 0 % |
|
| Safari 6.2.8 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari 6.1.6 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari 6.0 | Нет | 241 | 0 % |
|
| Safari 5.1.9 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari 5.1 | Нет | 565 | 0 % |
|
| Safari 5.0.6 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari 5.0.2 | Нет | 837 | 0 % |
|
| Safari 5.0 | Нет | 70 | 0 % |
|
| Safari 4.0.5 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Safari 4.0.4 | Нет | 7 | 0 % |
|
| Safari 4.0 | Нет | 5 | 0 % |
|
| Safari ? | Нет | 117,169 | 1.7 % |
|
CHROME | | 5,170,123 | 79 % | |
| Chrome 9999.9999.9999.9999 | Нет | 20 | 0 % |
|
| Chrome 999.0.4472.77 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 537.306 | Нет | 42 | 0 % |
|
| Chrome 100.0.4730.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 100.0.4729.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 100.0.4725.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 100.0.4722.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 100.0.4713.0 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 100.0.4710.6 | Нет | 3 | 0 % |
|
| Chrome 100.0.4710.4 | Нет | 283 | 0 % |
|
| Chrome 100.0.4703.0 | Нет | 5 | 0 % |
|
| Chrome 100.0.4696.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 100.0.4694.0 | Нет | 24 | 0 % |
|
| Chrome 100.0.4692.20 | Нет | 90 | 0 % |
|
| Chrome 100.0.4692.8 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 100.0.4681.4 | Нет | 88 | 0 % |
|
| Chrome 100.0.4666.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 99.0.7113.93 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 99.0.4324.150 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 99.0 | Нет | 3 | 0 % |
|
| Chrome 98.0.4732.0 | Нет | 3 | 0 % |
|
| Chrome 98.0.4730.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 98.0.4727.0 | Нет | 3 | 0 % |
|
| Chrome 98.0.4725.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 98.0.4720.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 98.0.4718.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 98.0.4715.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 98.0.4710.6 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 98.0.4710.4 | Нет | 61 | 0 % |
|
| Chrome 98.0.4710.2 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 98.0.4708.0 | Нет | 5 | 0 % |
|
| Chrome 98.0.4707.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 98.0.4706.0 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 98.0.4705.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 98.0.4703.0 | Нет | 7 | 0 % |
|
| Chrome 98.0.4701.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 98.0.4699.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 98.0.4697.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 98.0.4695.0 | Нет | 6 | 0 % |
|
| Chrome 98.0.4693.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 97.0.4692.20 | Нет | 273 | 0 % |
|
| Chrome 97.0.4692.10 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 97.0.4692.8 | Нет | 29 | 0 % |
|
| Chrome 97.0.4692.0 | Нет | 44 | 0 % |
|
| Chrome 97.0.4691.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 97.0.4690.2 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 97.0.4689.5 | Нет | 3 | 0 % |
|
| Chrome 97.0.4688.4 | Нет | 66 | 0 % |
|
| Chrome 97.0.4688.3 | Нет | 53 | 0 % |
|
| Chrome 97.0.4688.2 | Нет | 141 | 0 % |
|
| Chrome 97.0.4688.0 | Нет | 9 | 0 % |
|
| Chrome 97.0.4684.1 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 97.0.4683.1 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Chrome 97.0.4681.4 | Нет | 8 | 0 % |
|
| Chrome 97.0.4681.3 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 97.0.4681.0 | Нет | 37 | 0 % |
|
| Chrome 97.0.4676.0 | Нет | 416 | 0 % |
|
| Chrome 96.0.4664.55 | Нет | 17,810 | 0.2 % |
|
| Chrome 96.0.4664.52 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 96.0.4664.51 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Chrome 96.0.4664.46 | Нет | 24 | 0 % |
|
| Chrome 96.0.4664.45 | Нет | 781,554 | 11.9 % |
|
| Chrome 96.0.4664.35 | Нет | 397 | 0 % |
|
| Chrome 96.0.4664.30 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Chrome 96.0.4664.27 | Нет | 48 | 0 % |
|
| Chrome 96.0.4664.18 | Нет | 21 | 0 % |
|
| Chrome 96.0.4664.17 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 96.0.4664.9 | Нет | 59 | 0 % |
|
| Chrome 96.0.4663.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 96.0.4661.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 96.0.4651.0 | Нет | 5 | 0 % |
|
| Chrome 96.0.4646.0 | Нет | 3 | 0 % |
|
| Chrome 96.0.4643.3 | Нет | 16 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4638.75 | Нет | 136 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4638.74 | Нет | 495,229 | 7.5 % |
|
| Chrome 95.0.4638.69 | Нет | 436,652 | 6.6 % |
|
| Chrome 95.0.4638.54 | Нет | 57,701 | 0.8 % |
|
| Chrome 95.0.4638.50 | Нет | 75,114 | 1.1 % |
|
| Chrome 95.0.4638.49 | Нет | 44 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4638.40 | Нет | 62 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4638.32 | Нет | 59 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4638.17 | Нет | 49 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4638.16 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4638.10 | Нет | 82 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4638.3 | Нет | 68 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4638.2 | Нет | 31 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4638.1 | Нет | 31 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4638.0 | Нет | 54 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4637.2 | Нет | 90 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4637.1 | Нет | 60 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4637.0 | Нет | 175 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4636.4 | Нет | 42 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4636.3 | Нет | 30 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4636.2 | Нет | 14 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4636.1 | Нет | 29 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4636.0 | Нет | 30 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4635.0 | Нет | 39 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4634.0 | Нет | 184 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4633.0 | Нет | 128 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4632.0 | Нет | 64 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4631.0 | Нет | 50 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4630.167 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4630.2 | Нет | 77 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4630.1 | Нет | 55 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4630.0 | Нет | 34 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4629.2 | Нет | 15 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4629.1 | Нет | 130 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4629.0 | Нет | 31 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4628.3 | Нет | 45 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4628.2 | Нет | 182 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4628.1 | Нет | 174 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4628.0 | Нет | 54 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4627.2 | Нет | 95 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4627.0 | Нет | 99 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4626.2 | Нет | 8 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4626.1 | Нет | 105 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4626.0 | Нет | 77 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4625.2 | Нет | 102 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4625.0 | Нет | 7 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4624.4 | Нет | 31 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4624.3 | Нет | 89 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4624.0 | Нет | 67 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4623.2 | Нет | 64 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4623.1 | Нет | 110 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4623.0 | Нет | 82 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4622.0 | Нет | 11 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4621.4 | Нет | 66 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4621.1 | Нет | 203 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4621.0 | Нет | 98 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4620.2 | Нет | 100 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4620.0 | Нет | 75 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4619.2 | Нет | 30 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4619.0 | Нет | 89 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4618.2 | Нет | 10 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4618.1 | Нет | 73 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4618.0 | Нет | 8 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4617.2 | Нет | 42 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4617.1 | Нет | 77 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4617.0 | Нет | 55 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4616.0 | Нет | 141 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4615.0 | Нет | 25 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4614.0 | Нет | 69 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4613.0 | Нет | 20 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4612.11 | Нет | 77 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4612.10 | Нет | 53 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4612.9 | Нет | 132 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4612.5 | Нет | 30 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4612.2 | Нет | 34 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4612.1 | Нет | 74 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4612.0 | Нет | 37 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4611.3 | Нет | 47 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4611.0 | Нет | 13 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4610.0 | Нет | 91 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4609.4 | Нет | 131 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4609.3 | Нет | 49 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4609.0 | Нет | 44 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4608.1 | Нет | 81 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4608.0 | Нет | 28 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4578.145 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 95.0.4430.93 | Нет | 26 | 0 % |
|
| Chrome 94.1.4606.61 | Нет | 44 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4800.0 | Нет | 13 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4707.47 | Нет | 43 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4634.153 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4616.141 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.124 | Нет | 141 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.119 | Нет | 246 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.118 | Нет | 56 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.114 | Нет | 2,513 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.113 | Нет | 5 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.104 | Нет | 556 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.101 | Нет | 33 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.97 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.94 | Нет | 18 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.85 | Нет | 848,547 | 12.9 % |
|
| Chrome 94.0.4606.81 | Нет | 171,702 | 2.6 % |
|
| Chrome 94.0.4606.80 | Нет | 1,531 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.72 | Нет | 84 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.71 | Нет | 37,702 | 0.5 % |
|
| Chrome 94.0.4606.61 | Нет | 26,914 | 0.4 % |
|
| Chrome 94.0.4606.58 | Нет | 21 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.57 | Нет | 68 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.56 | Нет | 350 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.54 | Нет | 444 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.51 | Нет | 131 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.50 | Нет | 994 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.050 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.48 | Нет | 27 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.47 | Нет | 204 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.41 | Нет | 94 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.40 | Нет | 27 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.39 | Нет | 141 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.38 | Нет | 67 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.31 | Нет | 128 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.30 | Нет | 32 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.28 | Нет | 85 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.20 | Нет | 60 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.19 | Нет | 13 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.18 | Нет | 9 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.12 | Нет | 125 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.9 | Нет | 45 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.6 | Нет | 61 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.5 | Нет | 7 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.4 | Нет | 5 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.3 | Нет | 58 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.2 | Нет | 118 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.1 | Нет | 16 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4606.0 | Нет | 46 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4605.0 | Нет | 71 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4604.0 | Нет | 81 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4603.2 | Нет | 8 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4603.1 | Нет | 56 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4603.0 | Нет | 85 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4602.7 | Нет | 94 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4602.6 | Нет | 56 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4602.0 | Нет | 78 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4601.0 | Нет | 77 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4600.1 | Нет | 135 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4600.0 | Нет | 61 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4599.2 | Нет | 61 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4599.1 | Нет | 69 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4599.0 | Нет | 138 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4598.2 | Нет | 64 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4598.0 | Нет | 66 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4597.1 | Нет | 46 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4597.0 | Нет | 117 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4596.1 | Нет | 29 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4596.0 | Нет | 112 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4595.3 | Нет | 5 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4595.1 | Нет | 179 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4595.0 | Нет | 48 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4594.1 | Нет | 27 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4594.0 | Нет | 123 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4593.0 | Нет | 170 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4592.0 | Нет | 70 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4591.0 | Нет | 79 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4590.3 | Нет | 243 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4590.2 | Нет | 115 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4590.1 | Нет | 169 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4590.0 | Нет | 108 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4589.2 | Нет | 46 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4589.1 | Нет | 91 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4589.0 | Нет | 163 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4588.0 | Нет | 168 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4587.1 | Нет | 51 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4587.0 | Нет | 80 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4586.0 | Нет | 117 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4585.0 | Нет | 155 | 0 % |
|
| Chrome 94.0.4584.3 | Нет | 34 | 0 % |
|
