Версии | Грабер | Страницы | Процент | Хиты | Процент | |
MSIE | | 8 | 0.3 % | 2,969 | 0 % | |
| Msie 11.0 | Нет | 0 | 0 % | 16,123 | 0.4 % |
|
| Msie 10.0 | Нет | 2 | 0 % | 133 | 0 % |
|
| Msie 9.0 | Нет | 0 | 0 % | 722 | 0 % |
|
| Msie 8.0 | Нет | 4 | 0.1 % | 153 | 0 % |
|
| Msie 7.0 | Нет | 2 | 0 % | 2,682 | 0 % |
|
| Msie 6.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
EDGE | | 0 | 0 % | 381 | 0 % | |
| Edge 18 | Нет | 0 | 0 % | 1,693 | 0 % |
|
| Edge 17 | Нет | 0 | 0 % | 566 | 0 % |
|
| Edge 16 | Нет | 0 | 0 % | 381 | 0 % |
|
| Edge 15 | Нет | 0 | 0 % | 1,082 | 0 % |
|
| Edge 14 | Нет | 0 | 0 % | 137 | 0 % |
|
| Edge 13 | Нет | 0 | 0 % | 60 | 0 % |
|
| Edge 12 | Нет | 0 | 0 % | 8 | 0 % |
|
FIREFOX | | 191 | 8.1 % | 673,183 | 19.5 % | |
| Firefox 107.0 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 106.0 | Нет | 0 | 0 % | 522 | 0 % |
|
| Firefox 105.0 | Нет | 0 | 0 % | 20,534 | 0.5 % |
|
| Firefox 104.4 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 104.0 | Нет | 13 | 0.5 % | 297,148 | 8.6 % |
|
| Firefox 103.0 | Нет | 0 | 0 % | 6,505 | 0.1 % |
|
| Firefox 102.0 | Нет | 0 | 0 % | 7,980 | 0.2 % |
|
| Firefox 101.0 | Нет | 0 | 0 % | 1,680 | 0 % |
|
| Firefox 100.0 | Нет | 0 | 0 % | 858 | 0 % |
|
| Firefox 99.2 | Нет | 0 | 0 % | 17 | 0 % |
|
| Firefox 99.0 | Нет | 0 | 0 % | 1,213 | 0 % |
|
| Firefox 98.0 | Нет | 0 | 0 % | 818 | 0 % |
|
| Firefox 97.0 | Нет | 0 | 0 % | 2,406 | 0 % |
|
| Firefox 96.0 | Нет | 0 | 0 % | 581 | 0 % |
|
| Firefox 95.0 | Нет | 0 | 0 % | 769 | 0 % |
|
| Firefox 94.0 | Нет | 0 | 0 % | 215 | 0 % |
|
| Firefox 93.0 | Нет | 0 | 0 % | 593 | 0 % |
|
| Firefox 92.0 | Нет | 0 | 0 % | 3,973 | 0.1 % |
|
| Firefox 91.0 | Нет | 0 | 0 % | 6,868 | 0.1 % |
|
| Firefox 90.0 | Нет | 0 | 0 % | 478 | 0 % |
|
| Firefox 89.0 | Нет | 0 | 0 % | 335 | 0 % |
|
| Firefox 88.0 | Нет | 0 | 0 % | 586 | 0 % |
|
| Firefox 87.0 | Нет | 1 | 0 % | 82 | 0 % |
|
| Firefox 86.0 | Нет | 0 | 0 % | 88 | 0 % |
|
| Firefox 85.0 | Нет | 0 | 0 % | 33 | 0 % |
|
| Firefox 84.0 | Нет | 0 | 0 % | 148 | 0 % |
|
| Firefox 83.0 | Нет | 0 | 0 % | 47 | 0 % |
|
| Firefox 82.0 | Нет | 0 | 0 % | 34 | 0 % |
|
| Firefox 81.0 | Нет | 0 | 0 % | 128 | 0 % |
|
| Firefox 80.0 | Нет | 0 | 0 % | 262 | 0 % |
|
| Firefox 79.0 | Нет | 0 | 0 % | 685 | 0 % |
|
| Firefox 78.0 | Нет | 171 | 7.3 % | 359,713 | 10.4 % |
|
| Firefox 77.0 | Нет | 1 | 0 % | 19 | 0 % |
|
| Firefox 76.0 | Нет | 0 | 0 % | 22 | 0 % |
|
| Firefox 75.0 | Нет | 0 | 0 % | 49 | 0 % |
|
| Firefox 74.0 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Firefox 73.0 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Firefox 72.0 | Нет | 0 | 0 % | 43,827 | 1.2 % |
|
| Firefox 71.0 | Нет | 0 | 0 % | 32 | 0 % |
|
| Firefox 70.0 | Нет | 0 | 0 % | 14 | 0 % |
|
| Firefox 69.0 | Нет | 0 | 0 % | 216 | 0 % |
|
| Firefox 68.11.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 68.9 | Нет | 0 | 0 % | 15 | 0 % |
|
| Firefox 68.0 | Нет | 1 | 0 % | 2,815 | 0 % |
|
| Firefox 67.0 | Нет | 0 | 0 % | 70 | 0 % |
|
| Firefox 66.0 | Нет | 0 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Firefox 65.0 | Нет | 1 | 0 % | 17 | 0 % |
|
| Firefox 64.0 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Firefox 63.0 | Нет | 1 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Firefox 62.0 | Нет | 0 | 0 % | 11 | 0 % |
|
| Firefox 61.0 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Firefox 60.9 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 60.0 | Нет | 0 | 0 % | 175 | 0 % |
|
| Firefox 59.0 | Нет | 0 | 0 % | 19 | 0 % |
|
| Firefox 58.0 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 57.0 | Нет | 0 | 0 % | 47 | 0 % |
|
| Firefox 56.0 | Нет | 0 | 0 % | 190 | 0 % |
|
| Firefox 55.0 | Нет | 0 | 0 % | 30 | 0 % |
|
| Firefox 54.0 | Нет | 0 | 0 % | 19 | 0 % |
|
| Firefox 53.0 | Нет | 0 | 0 % | 17 | 0 % |
|
| Firefox 52.9 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 52.0 | Нет | 0 | 0 % | 6,494 | 0.1 % |
|
| Firefox 51.0 | Нет | 0 | 0 % | 116 | 0 % |
|
| Firefox 50.01664078217638 | Нет | 0 | 0 % | 29 | 0 % |
|
| Firefox 50.0 | Нет | 0 | 0 % | 106 | 0 % |
|
| Firefox 49.0 | Нет | 0 | 0 % | 52 | 0 % |
|
| Firefox 48.0 | Нет | 0 | 0 % | 125 | 0 % |
|
| Firefox 47.0 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 46.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 45.0 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Firefox 43.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 42.0 | Нет | 0 | 0 % | 14 | 0 % |
|
| Firefox 38.0 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 37.0 | Нет | 0 | 0 % | 49 | 0 % |
|
| Firefox 36.0 | Нет | 0 | 0 % | 29 | 0 % |
|
| Firefox 35.0 | Нет | 0 | 0 % | 37 | 0 % |
|
| Firefox 34.0 | Нет | 0 | 0 % | 28 | 0 % |
|
| Firefox 33.0 | Нет | 1 | 0 % | 595 | 0 % |
|
| Firefox 32.0 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Firefox 29.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 28.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 26.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 25.0 | Нет | 0 | 0 % | 18 | 0 % |
|
| Firefox 24.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 22.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 12.0 | Нет | 0 | 0 % | 32 | 0 % |
|
| Firefox 11.0 | Нет | 0 | 0 % | 123 | 0 % |
|
| Firefox 5 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Firefox 4.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
NETSCAPE | | 0 | 0 % | 530 | 0 % | |
| Netscape 5.0... | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Netscape 5.0 | Нет | 0 | 0 % | 530 | 0 % |
|
OPERA | | 3 | 0.1 % | 36,595 | 1 % | |
| Opera 890.4480.80 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 99.1.3606.65109 | Нет | 0 | 0 % | 115 | 0 % |
|
| Opera 99.1.3282.59829 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 92.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 33 | 0 % |
|
| Opera 91.0.4516.36 | Нет | 0 | 0 % | 244 | 0 % |
|
| Opera 91.0.4516.32 | Нет | 0 | 0 % | 67 | 0 % |
|
| Opera 91.0.4516.20 | Нет | 0 | 0 % | 1,444 | 0 % |
|
| Opera 91.0.4516.16 | Нет | 0 | 0 % | 2,276 | 0 % |
|
| Opera 91.0.4516.10 | Нет | 0 | 0 % | 253 | 0 % |
|
| Opera 91.0.4516.6 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.123 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.117 | Нет | 0 | 0 % | 2,555 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.113 | Нет | 0 | 0 % | 38 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.110 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.107 | Нет | 0 | 0 % | 588 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.105 | Нет | 0 | 0 % | 80 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.103 | Нет | 0 | 0 % | 31 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.100 | Нет | 0 | 0 % | 4,647 | 0.1 % |
|
| Opera 90.0.4480.86 | Нет | 0 | 0 % | 817 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.84 | Нет | 0 | 0 % | 67,449 | 1.9 % |
|
| Opera 90.0.4480.80 | Нет | 0 | 0 % | 4,302 | 0.1 % |
|
| Opera 90.0.4480.78 | Нет | 0 | 0 % | 1,734 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.65 | Нет | 0 | 0 % | 105 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.64 | Нет | 0 | 0 % | 26 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.54 | Нет | 0 | 0 % | 25,179 | 0.7 % |
|
| Opera 90.0.4480.48 | Нет | 0 | 0 % | 41 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.24 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.104 | Нет | 0 | 0 % | 1,911 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.102 | Нет | 0 | 0 % | 25 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.101 | Нет | 0 | 0 % | 151 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.98 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.91 | Нет | 0 | 0 % | 129 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.83 | Нет | 0 | 0 % | 1,277 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.82 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.71 | Нет | 0 | 0 % | 29 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.64 | Нет | 0 | 0 % | 37 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.51 | Нет | 0 | 0 % | 18 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.48 | Нет | 0 | 0 % | 559 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.39 | Нет | 0 | 0 % | 38 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.38 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4415.0 | Нет | 0 | 0 % | 159 | 0 % |
|
| Opera 88.0.4412.85 | Нет | 0 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Opera 88.0.4412.75 | Нет | 0 | 0 % | 22 | 0 % |
|
| Opera 88.0.4412.74 | Нет | 0 | 0 % | 295 | 0 % |
|
| Opera 88.0.4412.65 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 88.0.4412.53 | Нет | 0 | 0 % | 203 | 0 % |
|
| Opera 88.0.4412.40 | Нет | 0 | 0 % | 141 | 0 % |
|
| Opera 88.0.4412.11 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 87.0.4390.58 | Нет | 0 | 0 % | 140 | 0 % |
|
| Opera 87.0.4390.45 | Нет | 0 | 0 % | 86 | 0 % |
|
| Opera 87.0.4390.36 | Нет | 0 | 0 % | 193 | 0 % |
|
| Opera 87.0.4390.25 | Нет | 0 | 0 % | 31 | 0 % |
|
| Opera 86.0.4363.70 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 86.0.4363.64 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 86.0.4363.59 | Нет | 0 | 0 % | 292 | 0 % |
|
| Opera 86.0.4363.50 | Нет | 0 | 0 % | 352 | 0 % |
|
| Opera 86.0.4363.32 | Нет | 0 | 0 % | 31 | 0 % |
|
| Opera 86.0.4363.23 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.79 | Нет | 0 | 0 % | 115 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.75 | Нет | 0 | 0 % | 583 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.72 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.71 | Нет | 0 | 0 % | 51 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.65 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.60 | Нет | 0 | 0 % | 288 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.47 | Нет | 0 | 0 % | 3,746 | 0.1 % |
|
| Opera 85.0.4341.39 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.28 | Нет | 0 | 0 % | 49 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.22 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.18 | Нет | 0 | 0 % | 59 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.13 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 84.0.4316.52 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 84.0.4316.43 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 84.0.4316.42 | Нет | 0 | 0 % | 194 | 0 % |
|
| Opera 84.0.4316.31 | Нет | 0 | 0 % | 268 | 0 % |
|
| Opera 84.0.4316.30 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 84.0.4316.21 | Нет | 0 | 0 % | 180 | 0 % |
|
| Opera 84.0.4316.14 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 83.0.4254.70 | Нет | 0 | 0 % | 11 | 0 % |
|
| Opera 83.0.4254.66 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 83.0.4254.62 | Нет | 0 | 0 % | 80 | 0 % |
|
| Opera 83.0.4254.54 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 83.0.4254.46 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 83.0.4254.45 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 83.0.4254.27 | Нет | 0 | 0 % | 16 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4227.58 | Нет | 0 | 0 % | 76 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4227.50 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4227.43 | Нет | 0 | 0 % | 28 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4227.33 | Нет | 0 | 0 % | 22 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4227.32 | Нет | 0 | 0 % | 12 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4227.23 | Нет | 0 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4117.142 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 81.0.4196.61 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 81.0.4196.60 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 81.0.4196.54 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 81.0.4196.37 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 81.0.4196.31 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 80.0.4170.72 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 80.0.4170.63 | Нет | 0 | 0 % | 250 | 0 % |
|
| Opera 80.0.4170.48 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 80.0.4170.29 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Opera 79.0.4143.73 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 79.0.4143.72 | Нет | 0 | 0 % | 63 | 0 % |
|
| Opera 79.0.4143.66 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 79.0.4143.50 | Нет | 0 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Opera 79.0.4143.22 | Нет | 0 | 0 % | 1,026 | 0 % |
|
| Opera 78.0.4093.231 | Нет | 0 | 0 % | 61 | 0 % |
|
| Opera 78.0.4093.214 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 78.0.4093.184 | Нет | 0 | 0 % | 55 | 0 % |
|
| Opera 78.0.4093.153 | Нет | 0 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Opera 77.0.4054.277 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 77.0.4054.257 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 77.0.4054.203 | Нет | 0 | 0 % | 85 | 0 % |
|
| Opera 77.0.4054.172 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 77.0.4054.91 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 77.0.4054.90 | Нет | 0 | 0 % | 70 | 0 % |
|
| Opera 77.0.4054.64 | Нет | 0 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4017.227 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4017.205 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4017.177 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4017.154 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4017.123 | Нет | 0 | 0 % | 39 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4017.107 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3969.243 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3969.218 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3969.171 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3969.149 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3911.232 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3911.218 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3911.203 | Нет | 0 | 0 % | 57 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3911.160 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3911.154 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3911.139 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3911.107 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3856.400 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3856.396 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3856.344 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3856.329 | Нет | 0 | 0 % | 47 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3856.284 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3856.257 | Нет | 0 | 0 % | 15 | 0 % |
|
| Opera 72.0.3815.400 | Нет | 0 | 0 % | 49 | 0 % |
|
| Opera 72.0.3815.186 | Нет | 0 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Opera 72.0.3746.67549 | Нет | 0 | 0 % | 30 | 0 % |
|
| Opera 72.0.3744.67498 | Нет | 0 | 0 % | 97 | 0 % |
|
| Opera 72.0.3739.67404 | Нет | 0 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Opera 71.3.3718.67322 | Нет | 0 | 0 % | 12,269 | 0.3 % |
|
| Opera 71.2.3718.67195 | Нет | 0 | 0 % | 4,648 | 0.1 % |
|
| Opera 71.1.3718.67190 | Нет | 0 | 0 % | 209 | 0 % |
|
| Opera 71.1.3718.67122 | Нет | 0 | 0 % | 1,803 | 0 % |
|
| Opera 71.0.3770.228 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 71.0.3770.171 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 71.0.3770.148 | Нет | 0 | 0 % | 16 | 0 % |
|
| Opera 71.0.3718.67117 | Нет | 0 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Opera 71.0.3718.67035 | Нет | 0 | 0 % | 698 | 0 % |
|
| Opera 71.0.3718.67031 | Нет | 0 | 0 % | 25 | 0 % |
|
| Opera 71.0.3717.66937 | Нет | 0 | 0 % | 45 | 0 % |
|
| Opera 71.0.3712.66858 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 70.3.3653.66396 | Нет | 0 | 0 % | 773 | 0 % |
|
| Opera 70.3.3653.66395 | Нет | 0 | 0 % | 36 | 0 % |
|
| Opera 70.3.3653.66308 | Нет | 0 | 0 % | 167 | 0 % |
|
| Opera 70.3.3653.66287 | Нет | 0 | 0 % | 8,189 | 0.2 % |
|
| Opera 70.2.3653.66236 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 70.1.3653.66145 | Нет | 0 | 0 % | 29 | 0 % |
|
| Opera 70.0.3728.178 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 70.0.3728.119 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 70.0.3728.71 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 70.0.3653.66031 | Нет | 0 | 0 % | 126 | 0 % |
|
| Opera 70.0.3653.65954 | Нет | 0 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Opera 70.0.3631.65424 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 69.3.3606.65458 | Нет | 0 | 0 % | 1,437 | 0 % |
|
| Opera 69.2.3606.65665 | Нет | 0 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Opera 69.2.3606.65286 | Нет | 0 | 0 % | 35 | 0 % |
|
| Opera 69.2.3606.65175 | Нет | 0 | 0 % | 826 | 0 % |
|
| Opera 69.1.3606.65161 | Нет | 0 | 0 % | 223 | 0 % |
|
| Opera 69.1.3606.65109 | Нет | 0 | 0 % | 134 | 0 % |
|
| Opera 69.0.3686.95 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 69.0.3686.21 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 69.0.3606.64982 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Opera 69.0.3604.64870 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 68.3.3557.64599 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 68.3.3557.64588 | Нет | 0 | 0 % | 1,092 | 0 % |
|
| Opera 68.3.3557.64528 | Нет | 0 | 0 % | 709 | 0 % |
|
| Opera 68.2.3557.64272 | Нет | 0 | 0 % | 36 | 0 % |
|
| Opera 68.2.3557.64226 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 68.2.3557.64219 | Нет | 0 | 0 % | 652 | 0 % |
|
| Opera 68.1.3557.64103 | Нет | 0 | 0 % | 267 | 0 % |
|
| Opera 68.0.3618.165 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 68.0.3618.63 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 68.0.3557.63984 | Нет | 0 | 0 % | 32 | 0 % |
|
| Opera 68.0.3556.63930 | Нет | 0 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Opera 67.1.3508.63168 | Нет | 0 | 0 % | 665 | 0 % |
|
| Opera 67.0.3575.115 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 67.0.3575.105 | Нет | 0 | 0 % | 43 | 0 % |
|
| Opera 67.0.3575.97 | Нет | 0 | 0 % | 78 | 0 % |
|
| Opera 67.0.3575.31 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 67.0.3508.63157 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 66.3.3445.67625 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 66.2.3445.67218 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 66.2.3445.62346 | Нет | 0 | 0 % | 980 | 0 % |
|
| Opera 66.1.3445.62337 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 66.1.3445.62185 | Нет | 0 | 0 % | 15 | 0 % |
|
| Opera 66.0.3515.115 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 66.0.3515.72 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 66.0.3515.60 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 66.0.3515.44 | Нет | 0 | 0 % | 180 | 0 % |
|
| Opera 66.0.3515.36 | Нет | 0 | 0 % | 98 | 0 % |
|
| Opera 66.0.3445.62158 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 66.0.3445.62003 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 65.2.3381.61420 | Нет | 0 | 0 % | 322 | 0 % |
|
| Opera 65.1.3381.61410 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 65.1.3381.61266 | Нет | 0 | 0 % | 61 | 0 % |
|
| Opera 65.0.3467.78 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 65.0.3467.48 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 65.0.3381.61146 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 65.0.2254.63211 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 65.0.2254.63135 | Нет | 0 | 0 % | 23 | 0 % |
|
| Opera 65.0.2254.63028 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 64.3.3282.60839 | Нет | 0 | 0 % | 40 | 0 % |
|
| Opera 64.2.3282.60128 | Нет | 0 | 0 % | 321 | 0 % |
|
| Opera 64.1.3282.59912 | Нет | 0 | 0 % | 132 | 0 % |
|
| Opera 64.1.3282.59829 | Нет | 0 | 0 % | 75 | 0 % |
|
| Opera 64.1.2254.62911 | Нет | 0 | 0 % | 16 | 0 % |
|
| Opera 64.1.2254.62792 | Нет | 0 | 0 % | 113 | 0 % |
|
| Opera 64.0.3417.172 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 64.0.3417.119 | Нет | 0 | 0 % | 49 | 0 % |
|
| Opera 64.0.3417.83 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 64.0.3417.73 | Нет | 0 | 0 % | 157 | 0 % |
|
| Opera 64.0.3417.56 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 64.0.3417.47 | Нет | 0 | 0 % | 1,744 | 0 % |
|
| Opera 64.0.2254.62635 | Нет | 0 | 0 % | 1,342 | 0 % |
|
| Opera 64.0.2254.62620 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 64.0.2254.62526 | Нет | 0 | 0 % | 15 | 0 % |
|
| Opera 64.0.2254.62477 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 63.3.3216.58675 | Нет | 0 | 0 % | 305 | 0 % |
|
| Opera 63.0.3368.107 | Нет | 0 | 0 % | 12 | 0 % |
|
| Opera 63.0.3368.94 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 63.0.3368.71 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 63.0.3216.58473 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 63.0.3216.58442 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 63.0.2254.62316 | Нет | 0 | 0 % | 365 | 0 % |
|
| Opera 63.0.2254.62069 | Нет | 0 | 0 % | 247 | 0 % |
|
| Opera 63.0.2254.62064 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
