Версии | Грабер | Страницы | Процент | Хиты | Процент | |
MSIE | | 8 | 1 % | 6,788 | 0.2 % | |
| Msie 11.0 | Нет | 2 | 0.2 % | 6,747 | 0.2 % |
|
| Msie 10.0 | Нет | 0 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Msie 9.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Msie 8.0 | Нет | 6 | 0.8 % | 29 | 0 % |
|
| Msie 7.0 | Нет | 0 | 0 % | 368 | 0 % |
|
EDGE | | 0 | 0 % | 333 | 0 % | |
| Edge 18 | Нет | 0 | 0 % | 1,570 | 0 % |
|
| Edge 17 | Нет | 0 | 0 % | 171 | 0 % |
|
| Edge 16 | Нет | 0 | 0 % | 496 | 0 % |
|
| Edge 15 | Нет | 0 | 0 % | 322 | 0 % |
|
| Edge 14 | Нет | 0 | 0 % | 134 | 0 % |
|
| Edge 13 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Edge 12 | Нет | 0 | 0 % | 10 | 0 % |
|
FIREFOX | | 324 | 43.6 % | 377,106 | 14.4 % | |
| Firefox 199.9 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 116.0 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Firefox 115.0 | Нет | 0 | 0 % | 341 | 0 % |
|
| Firefox 114.9 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 114.8 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Firefox 114.7 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 114.5 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Firefox 114.4 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 114.2 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 114.1 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 114.0 | Нет | 0 | 0 % | 32,924 | 1.2 % |
|
| Firefox 113.9 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 113.4 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Firefox 113.0 | Нет | 0 | 0 % | 16,552 | 0.6 % |
|
| Firefox 112.0 | Нет | 0 | 0 % | 1,071 | 0 % |
|
| Firefox 111.0 | Нет | 0 | 0 % | 869 | 0 % |
|
| Firefox 110.0 | Нет | 0 | 0 % | 1,041 | 0 % |
|
| Firefox 109.0 | Нет | 0 | 0 % | 254 | 0 % |
|
| Firefox 108.0 | Нет | 0 | 0 % | 402 | 0 % |
|
| Firefox 107.0 | Нет | 0 | 0 % | 332 | 0 % |
|
| Firefox 106.0 | Нет | 0 | 0 % | 427 | 0 % |
|
| Firefox 105.0 | Нет | 0 | 0 % | 362 | 0 % |
|
| Firefox 104.0 | Нет | 0 | 0 % | 122 | 0 % |
|
| Firefox 103.0 | Нет | 0 | 0 % | 15,563 | 0.5 % |
|
| Firefox 102.0 | Нет | 0 | 0 % | 6,704 | 0.2 % |
|
| Firefox 101.0 | Нет | 0 | 0 % | 365 | 0 % |
|
| Firefox 100.0 | Нет | 0 | 0 % | 58 | 0 % |
|
| Firefox 99.0 | Нет | 0 | 0 % | 98 | 0 % |
|
| Firefox 98.0 | Нет | 0 | 0 % | 131 | 0 % |
|
| Firefox 97.0 | Нет | 0 | 0 % | 57 | 0 % |
|
| Firefox 96.0 | Нет | 0 | 0 % | 241 | 0 % |
|
| Firefox 95.0 | Нет | 0 | 0 % | 27 | 0 % |
|
| Firefox 94.0 | Нет | 0 | 0 % | 52 | 0 % |
|
| Firefox 93.0 | Нет | 0 | 0 % | 89 | 0 % |
|
| Firefox 92.0 | Нет | 0 | 0 % | 2,924 | 0.1 % |
|
| Firefox 91.0 | Нет | 0 | 0 % | 596 | 0 % |
|
| Firefox 90.0 | Нет | 0 | 0 % | 120 | 0 % |
|
| Firefox 89.0 | Нет | 0 | 0 % | 17 | 0 % |
|
| Firefox 88.0 | Нет | 0 | 0 % | 171 | 0 % |
|
| Firefox 87.0 | Нет | 0 | 0 % | 63 | 0 % |
|
| Firefox 86.0 | Нет | 0 | 0 % | 109 | 0 % |
|
| Firefox 85.0 | Нет | 0 | 0 % | 11 | 0 % |
|
| Firefox 84.0 | Нет | 0 | 0 % | 28 | 0 % |
|
| Firefox 83.0 | Нет | 0 | 0 % | 12 | 0 % |
|
| Firefox 82.0 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Firefox 81.0 | Нет | 0 | 0 % | 182 | 0 % |
|
| Firefox 80.0 | Нет | 0 | 0 % | 14 | 0 % |
|
| Firefox 79.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 78.0 | Нет | 306 | 41.1 % | 241,801 | 9.2 % |
|
| Firefox 77.0 | Нет | 0 | 0 % | 92 | 0 % |
|
| Firefox 76.0 | Нет | 2 | 0.2 % | 56 | 0 % |
|
| Firefox 75.0 | Нет | 0 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Firefox 74.0 | Нет | 0 | 0 % | 22 | 0 % |
|
| Firefox 73.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 72.0 | Нет | 0 | 0 % | 102,079 | 3.9 % |
|
| Firefox 71.0 | Нет | 0 | 0 % | 345 | 0 % |
|
| Firefox 70.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 69.0 | Нет | 0 | 0 % | 33 | 0 % |
|
| Firefox 68.11.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 68.9 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Firefox 68.0 | Нет | 1 | 0.1 % | 455 | 0 % |
|
| Firefox 67.0 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Firefox 66.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 65.0 | Нет | 0 | 0 % | 54 | 0 % |
|
| Firefox 64.0 | Нет | 0 | 0 % | 698 | 0 % |
|
| Firefox 63.0 | Нет | 1 | 0.1 % | 6 | 0 % |
|
| Firefox 62.0 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Firefox 61.0 | Нет | 0 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Firefox 60.9 | Нет | 1 | 0.1 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 60.6 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 60.0 | Нет | 0 | 0 % | 71 | 0 % |
|
| Firefox 58.0 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 57.0 | Нет | 1 | 0.1 % | 280 | 0 % |
|
| Firefox 56.2.3 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 56.0 | Нет | 0 | 0 % | 14 | 0 % |
|
| Firefox 55.0 | Нет | 0 | 0 % | 48 | 0 % |
|
| Firefox 54.0 | Нет | 0 | 0 % | 186 | 0 % |
|
| Firefox 53.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.9 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Firefox 52.0 | Нет | 1 | 0.1 % | 3,732 | 0.1 % |
|
| Firefox 51.0 | Нет | 0 | 0 % | 126 | 0 % |
|
| Firefox 50.0 | Нет | 0 | 0 % | 71 | 0 % |
|
| Firefox 49.0 | Нет | 0 | 0 % | 160 | 0 % |
|
| Firefox 48.0 | Нет | 2 | 0.2 % | 5 | 0 % |
|
| Firefox 47.0 | Нет | 6 | 0.8 % | 6 | 0 % |
|
| Firefox 45.0 | Нет | 0 | 0 % | 84 | 0 % |
|
| Firefox 38.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 35.0 | Нет | 1 | 0.1 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 33.0 | Нет | 1 | 0.1 % | 41 | 0 % |
|
| Firefox 31.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 29.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 25.0 | Нет | 0 | 0 % | 60 | 0 % |
|
| Firefox 21.0 | Нет | 1 | 0.1 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 12.0 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Firefox 11.0 | Нет | 0 | 0 % | 112 | 0 % |
|
NETSCAPE | | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| Netscape 5.0 | Нет | 0 | 0 % | 411 | 0 % |
|
OPERA | | 23 | 3 % | 57,088 | 2.1 % | |
| Opera 101.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 20 | 0 % |
|
| Opera 100.0.4815.13 | Нет | 0 | 0 % | 130 | 0 % |
|
| Opera 100.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 850 | 0 % |
|
| Opera 99.9.9999.99999 | Нет | 0 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Opera 99.1.3606.65109 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 99.1.3282.59829 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 99.0.0.0 | Нет | 1 | 0.1 % | 47,300 | 1.8 % |
|
| Opera 98.0.4759.15 | Нет | 0 | 0 % | 225 | 0 % |
|
| Opera 98.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 7,969 | 0.3 % |
|
| Opera 97.0.4719.17 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 97.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 226 | 0 % |
|
| Opera 96.0.4693.50 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 96.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 13 | 0 % |
|
| Opera 95.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 23,271 | 0.8 % |
|
| Opera 94.0.4606.65 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 94.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 189 | 0 % |
|
| Opera 93.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 15 | 0 % |
|
| Opera 92.0.4561.11 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 92.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 65 | 0 % |
|
| Opera 91.0.4516.77 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 91.0.4516.36 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 91.0.4516.20 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.84 | Нет | 0 | 0 % | 16 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.80 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.78 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.104 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.101 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.98 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.91 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.83 | Нет | 0 | 0 % | 58 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.71 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.64 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.48 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 88.0.4412.85 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 88.0.4412.53 | Нет | 0 | 0 % | 107 | 0 % |
|
| Opera 88.0.4412.40 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 87.0.4390.58 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 87.0.4390.45 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 87.0.4390.36 | Нет | 0 | 0 % | 16 | 0 % |
|
| Opera 87.0.4390.25 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 86.0.4363.70 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 86.0.4363.59 | Нет | 0 | 0 % | 232 | 0 % |
|
| Opera 86.0.4363.50 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 86.0.4363.32 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 86.0.4351.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.79 | Нет | 0 | 0 % | 14 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.75 | Нет | 0 | 0 % | 313 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.71 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.47 | Нет | 0 | 0 % | 2,005 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.39 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.28 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.18 | Нет | 0 | 0 % | 232 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.13 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 84.0.4316.42 | Нет | 0 | 0 % | 557 | 0 % |
|
| Opera 84.0.4316.36 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 84.0.4316.31 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 84.0.4316.21 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 84.0.4316.14 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 83.0.4254.62 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 83.0.4254.27 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 83.0.4254.19 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4227.58 | Нет | 0 | 0 % | 29 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4227.50 | Нет | 0 | 0 % | 103 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4227.43 | Нет | 0 | 0 % | 44 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4227.33 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4227.32 | Нет | 0 | 0 % | 68 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4227.23 | Нет | 0 | 0 % | 24 | 0 % |
|
| Opera 81.0.4196.60 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 81.0.4196.37 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 81.0.4196.31 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 80.0.4170.72 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 80.0.4170.63 | Нет | 0 | 0 % | 41 | 0 % |
|
| Opera 80.0.4170.29 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 80.0.4170.16 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 79.0.4143.50 | Нет | 0 | 0 % | 48 | 0 % |
|
| Opera 79.0.4143.22 | Нет | 0 | 0 % | 768 | 0 % |
|
| Opera 78.0.4093.184 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 78.0.4093.153 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 77.0.4054.277 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 77.0.4054.203 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 77.0.4054.90 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 77.0.4054.64 | Нет | 0 | 0 % | 252 | 0 % |
|
| Opera 76.2.4027.73374 | Нет | 0 | 0 % | 136 | 0 % |
|
| Opera 76.1.4027.73300 | Нет | 0 | 0 % | 2,093 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4027.73226 | Нет | 0 | 0 % | 40 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4027.73219 | Нет | 0 | 0 % | 491 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4027.73191 | Нет | 0 | 0 % | 29 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4025.73075 | Нет | 0 | 0 % | 154 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4020.72988 | Нет | 0 | 0 % | 22 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4017.177 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4017.123 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4017.107 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4013.72874 | Нет | 0 | 0 % | 64 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4012.72853 | Нет | 0 | 0 % | 19 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4006.72724 | Нет | 0 | 0 % | 62 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4004.72670 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 75.4.3978.72990 | Нет | 0 | 0 % | 6,952 | 0.2 % |
|
| Opera 75.3.3978.72666 | Нет | 0 | 0 % | 6,121 | 0.2 % |
|
| Opera 75.2.3978.72468 | Нет | 0 | 0 % | 1,946 | 0 % |
|
| Opera 75.1.3978.72329 | Нет | 0 | 0 % | 174 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3978.72268 | Нет | 0 | 0 % | 733 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3978.72220 | Нет | 0 | 0 % | 402 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3978.72159 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3977.72121 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3976.72040 | Нет | 0 | 0 % | 15 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3970.71861 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3969.171 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3969.149 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3963.71638 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3955.71437 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 74.3.3922.71982 | Нет | 0 | 0 % | 721 | 0 % |
|
| Opera 74.2.3922.71802 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 74.2.3922.71774 | Нет | 0 | 0 % | 193 | 0 % |
|
| Opera 74.1.3922.71269 | Нет | 0 | 0 % | 549 | 0 % |
|
| Opera 74.1.3922.71268 | Нет | 0 | 0 % | 18 | 0 % |
|
| Opera 74.1.3922.71267 | Нет | 0 | 0 % | 88 | 0 % |
|
| Opera 74.1.3922.71266 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 74.1.3922.71199 | Нет | 0 | 0 % | 704 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3922.71154 | Нет | 0 | 0 % | 23 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3922.70977 | Нет | 0 | 0 % | 262 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3922.70955 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3922.70920 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3911.232 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3911.218 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3911.160 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3911.107 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3908.70497 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3901.70326 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3893.70130 | Нет | 0 | 0 % | 25 | 0 % |
|
| Opera 73.3.3844.70500 | Нет | 0 | 0 % | 580 | 0 % |
|
| Opera 73.2.3844.71002 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 73.2.3844.70451 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 73.2.3844.69974 | Нет | 0 | 0 % | 168 | 0 % |
|
| Opera 73.1.3844.69976 | Нет | 0 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Opera 73.1.3844.69972 | Нет | 0 | 0 % | 11 | 0 % |
|
| Opera 73.1.3844.69816 | Нет | 0 | 0 % | 173 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3856.344 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3856.329 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3856.257 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3844.69794 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3844.69695 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3828.69295 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3788.68491 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 72.9.3767.72992 | Нет | 0 | 0 % | 117 | 0 % |
|
| Opera 72.8.3767.72694 | Нет | 0 | 0 % | 202 | 0 % |
|
| Opera 72.7.3767.70547 | Нет | 0 | 0 % | 67 | 0 % |
|
| Opera 72.6.3767.69936 | Нет | 0 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Opera 72.5.3767.69342 | Нет | 0 | 0 % | 1,446 | 0 % |
|
| Opera 72.4.3767.69265 | Нет | 0 | 0 % | 16 | 0 % |
|
| Opera 72.3.3767.69209 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 72.3.3767.69205 | Нет | 0 | 0 % | 47 | 0 % |
|
| Opera 72.3.3767.68685 | Нет | 0 | 0 % | 216 | 0 % |
|
| Opera 72.2.3767.68454 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 72.2.3767.68393 | Нет | 0 | 0 % | 216 | 0 % |
|
| Opera 72.1.3767.68311 | Нет | 0 | 0 % | 169 | 0 % |
|
| Opera 72.0.3767.68191 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Opera 71.3.3718.67390 | Нет | 0 | 0 % | 96 | 0 % |
|
| Opera 71.3.3718.67322 | Нет | 0 | 0 % | 349 | 0 % |
|
| Opera 71.2.3718.67195 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 71.1.3718.67122 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 71.0.3770.284 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 71.0.3770.228 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 71.0.3770.171 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 71.0.2254.66891 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 70.3.3653.66396 | Нет | 0 | 0 % | 31 | 0 % |
|
| Opera 70.3.3653.66308 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 70.3.3653.66287 | Нет | 0 | 0 % | 360 | 0 % |
|
| Opera 70.2.3653.66236 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 70.0.3728.178 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 70.0.3728.119 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 70.0.3728.95 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 70.0.3653.66031 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 70.0.2254.66606 | Нет | 0 | 0 % | 590 | 0 % |
|
| Opera 70.0.2254.66575 | Нет | 0 | 0 % | 64 | 0 % |
|
| Opera 70.0.2254.66376 | Нет | 0 | 0 % | 786 | 0 % |
|
| Opera 70.0.2254.66375 | Нет | 0 | 0 % | 31 | 0 % |
|
| Opera 69.3.3606.65458 | Нет | 0 | 0 % | 209 | 0 % |
|
| Opera 69.2.3606.65665 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 69.2.3606.65286 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 69.2.3606.65175 | Нет | 0 | 0 % | 114 | 0 % |
|
| Opera 69.1.3606.65109 | Нет | 0 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Opera 69.0.3686.95 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 69.0.3686.77 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 69.0.2254.66073 | Нет | 0 | 0 % | 60 | 0 % |
|
| Opera 69.0.2254.65859 | Нет | 0 | 0 % | 52 | 0 % |
|
| Opera 69.0.2254.65852 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 69.0.2254.65851 | Нет | 0 | 0 % | 101 | 0 % |
|
| Opera 69.0.2254.65848 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 69.0.2254.65737 | Нет | 0 | 0 % | 23 | 0 % |
|
| Opera 69.0.2254.65710 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 68.3.3557.65938 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 68.3.3557.65821 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 68.3.3557.64588 | Нет | 0 | 0 % | 553 | 0 % |
|
| Opera 68.3.3557.64579 | Нет | 0 | 0 % | 15 | 0 % |
|
| Opera 68.3.3557.64528 | Нет | 0 | 0 % | 77 | 0 % |
|
| Opera 68.2.3557.64219 | Нет | 0 | 0 % | 17 | 0 % |
|
| Opera 68.0.3618.173 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 68.0.3618.165 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 68.0.3618.63 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 68.0.3557.63984 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 68.0.3556.63930 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 68.0.3547.63714 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 68.0.2254.65356 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 67.1.3508.63168 | Нет | 0 | 0 % | 43 | 0 % |
|
| Opera 67.1.2254.65126 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Opera 67.1.2254.64861 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 67.0.3575.137 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 67.0.2254.64762 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 67.0.2254.64753 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 67.0.2254.64581 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 67.0.2254.64553 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 66.6.3445.73002 | Нет | 0 | 0 % | 390 | 0 % |
|
| Opera 66.5.3445.72663 | Нет | 0 | 0 % | 230 | 0 % |
|
| Opera 66.4.3445.70552 | Нет | 0 | 0 % | 309 | 0 % |
|
| Opera 66.3.3445.67625 | Нет | 0 | 0 % | 93 | 0 % |
|
| Opera 66.2.3445.62346 | Нет | 0 | 0 % | 275 | 0 % |
|
| Opera 66.2.2254.64268 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 66.1.3445.62337 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 66.1.2254.64111 | Нет | 0 | 0 % | 24 | 0 % |
|
| Opera 66.0.3515.115 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 66.0.2254.63894 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 65.2.3381.61420 | Нет | 0 | 0 % | 176 | 0 % |
|
| Opera 65.2.2254.63594 | Нет | 0 | 0 % | 54 | 0 % |
|
| Opera 65.1.3381.61266 | Нет | 0 | 0 % | 114 | 0 % |
|
| Opera 65.1.2254.63284 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 65.0.3467.78 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 65.0.2254.63358 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 65.0.2254.63211 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 64.3.3282.60839 | Нет | 0 | 0 % | 152 | 0 % |
|
| Opera 64.2.3282.60128 | Нет | 0 | 0 % | 143 | 0 % |
|
| Opera 64.1.3282.59912 | Нет | 0 | 0 % | 184 | 0 % |
|
| Opera 64.1.3282.59829 | Нет | 0 | 0 % | 30 | 0 % |
|
| Opera 64.0.3417.47 | Нет | 0 | 0 % | 35 | 0 % |
|
| Opera 64.0.3282.59819 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 64.0.3282.59726 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 64.0.2254.62635 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 63.3.3216.58675 | Нет | 0 | 0 % | 123 | 0 % |
|
| Opera 63.2.3216.58640 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 63.0.3368.107 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 63.0.3368.94 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 63.0.3216.58473 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 63.0.2254.62316 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 63.0.2254.62069 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
