Версии | Грабер | Страницы | Процент | Хиты | Процент | |
MSIE | | 6 | 0.7 % | 1,219 | 0 % | |
| Msie 11.0 | Нет | 0 | 0 % | 12,771 | 0.4 % |
|
| Msie 10.0 | Нет | 1 | 0.1 % | 20 | 0 % |
|
| Msie 9.0 | Нет | 1 | 0.1 % | 3 | 0 % |
|
| Msie 8.0 | Нет | 3 | 0.3 % | 11 | 0 % |
|
| Msie 7.0 | Нет | 1 | 0.1 % | 1,181 | 0 % |
|
| Msie 5.01 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
EDGE | | 0 | 0 % | 2,504 | 0 % | |
| Edge 18 | Нет | 0 | 0 % | 1,866 | 0 % |
|
| Edge 17 | Нет | 0 | 0 % | 143 | 0 % |
|
| Edge 16 | Нет | 0 | 0 % | 134 | 0 % |
|
| Edge 15 | Нет | 0 | 0 % | 1,693 | 0 % |
|
| Edge 14 | Нет | 0 | 0 % | 487 | 0 % |
|
| Edge 13 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Edge 12 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
FIREFOX | | 174 | 23.1 % | 278,460 | 10.7 % | |
| Firefox 199.9 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 168.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 121.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 118.0 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Firefox 114.0 | Нет | 0 | 0 % | 127 | 0 % |
|
| Firefox 113.0 | Нет | 0 | 0 % | 820 | 0 % |
|
| Firefox 112.7 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 112.6 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 112.0 | Нет | 0 | 0 % | 34,556 | 1.3 % |
|
| Firefox 111.8 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 111.0 | Нет | 0 | 0 % | 32,465 | 1.2 % |
|
| Firefox 110.0 | Нет | 0 | 0 % | 1,979 | 0 % |
|
| Firefox 109.0 | Нет | 0 | 0 % | 1,633 | 0 % |
|
| Firefox 108.0 | Нет | 0 | 0 % | 1,103 | 0 % |
|
| Firefox 107.0 | Нет | 0 | 0 % | 1,236 | 0 % |
|
| Firefox 106.0 | Нет | 0 | 0 % | 451 | 0 % |
|
| Firefox 105.0 | Нет | 0 | 0 % | 250 | 0 % |
|
| Firefox 104.0 | Нет | 0 | 0 % | 129 | 0 % |
|
| Firefox 103.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 103.0 | Нет | 0 | 0 % | 414 | 0 % |
|
| Firefox 102.0 | Нет | 0 | 0 % | 5,519 | 0.2 % |
|
| Firefox 101.0 | Нет | 0 | 0 % | 354 | 0 % |
|
| Firefox 100.0 | Нет | 0 | 0 % | 104 | 0 % |
|
| Firefox 99.0 | Нет | 0 | 0 % | 699 | 0 % |
|
| Firefox 98.0 | Нет | 0 | 0 % | 53 | 0 % |
|
| Firefox 97.0 | Нет | 0 | 0 % | 135 | 0 % |
|
| Firefox 96.0 | Нет | 0 | 0 % | 105 | 0 % |
|
| Firefox 95.0 | Нет | 0 | 0 % | 41 | 0 % |
|
| Firefox 94.0 | Нет | 0 | 0 % | 326 | 0 % |
|
| Firefox 93.0 | Нет | 0 | 0 % | 115 | 0 % |
|
| Firefox 92.0 | Нет | 0 | 0 % | 3,143 | 0.1 % |
|
| Firefox 91.0 | Нет | 0 | 0 % | 1,188 | 0 % |
|
| Firefox 90.0 | Нет | 0 | 0 % | 227 | 0 % |
|
| Firefox 89.0 | Нет | 0 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Firefox 88.0 | Нет | 0 | 0 % | 166 | 0 % |
|
| Firefox 87.0 | Нет | 0 | 0 % | 22 | 0 % |
|
| Firefox 86.0 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Firefox 85.0 | Нет | 0 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Firefox 84.0 | Нет | 0 | 0 % | 14 | 0 % |
|
| Firefox 83.0 | Нет | 0 | 0 % | 11 | 0 % |
|
| Firefox 82.0 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 81.0 | Нет | 0 | 0 % | 70 | 0 % |
|
| Firefox 80.0 | Нет | 0 | 0 % | 48 | 0 % |
|
| Firefox 79.0 | Нет | 0 | 0 % | 145 | 0 % |
|
| Firefox 78.0 | Нет | 154 | 20.5 % | 264,759 | 10.2 % |
|
| Firefox 77.0 | Нет | 1 | 0.1 % | 12 | 0 % |
|
| Firefox 76.0 | Нет | 2 | 0.2 % | 39 | 0 % |
|
| Firefox 75.0 | Нет | 0 | 0 % | 71 | 0 % |
|
| Firefox 73.0 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 72.0 | Нет | 0 | 0 % | 102,196 | 3.9 % |
|
| Firefox 71.0 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Firefox 70.0 | Нет | 0 | 0 % | 231 | 0 % |
|
| Firefox 69.0 | Нет | 0 | 0 % | 62 | 0 % |
|
| Firefox 68.11.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 68.9 | Нет | 0 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Firefox 68.2.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 68.0 | Нет | 2 | 0.2 % | 1,218 | 0 % |
|
| Firefox 67.0 | Нет | 0 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Firefox 66.0 | Нет | 0 | 0 % | 153 | 0 % |
|
| Firefox 65.0 | Нет | 0 | 0 % | 76 | 0 % |
|
| Firefox 64.0 | Нет | 0 | 0 % | 511 | 0 % |
|
| Firefox 63.0 | Нет | 0 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Firefox 62.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 61.0 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 60.9 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 60.0 | Нет | 0 | 0 % | 168 | 0 % |
|
| Firefox 59.0 | Нет | 0 | 0 % | 11 | 0 % |
|
| Firefox 58.0 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Firefox 57.0 | Нет | 0 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Firefox 56.0 | Нет | 0 | 0 % | 40 | 0 % |
|
| Firefox 55.0 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Firefox 54.0 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Firefox 53.0 | Нет | 0 | 0 % | 15 | 0 % |
|
| Firefox 52.0 | Нет | 0 | 0 % | 7,526 | 0.2 % |
|
| Firefox 51.0 | Нет | 0 | 0 % | 96 | 0 % |
|
| Firefox 50.0 | Нет | 0 | 0 % | 11 | 0 % |
|
| Firefox 48.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 47.0 | Нет | 4 | 0.5 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 45.0 | Нет | 0 | 0 % | 177 | 0 % |
|
| Firefox 40.1 | Нет | 3 | 0.3 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 33.0 | Нет | 1 | 0.1 % | 952 | 0 % |
|
| Firefox 32.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 26.0 | Нет | 1 | 0.1 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 25.0 | Нет | 0 | 0 % | 91 | 0 % |
|
| Firefox 24.0 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 22.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 21.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 12.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 11.0 | Нет | 6 | 0.7 % | 284 | 0 % |
|
NETSCAPE | | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| Netscape 5.0 | Нет | 0 | 0 % | 249 | 0 % |
|
OPERA | | 11 | 1.4 % | 40,406 | 1.5 % | |
| Opera 99.9.9999.99999 | Нет | 0 | 0 % | 19 | 0 % |
|
| Opera 99.1.3606.65109 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 99.1.3282.59829 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 99.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Opera 98.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 2,659 | 0.1 % |
|
| Opera 97.0.3537.132 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 97.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 51,827 | 1.9 % |
|
| Opera 96.0.4693.50 | Нет | 0 | 0 % | 279 | 0 % |
|
| Opera 96.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 10,619 | 0.4 % |
|
| Opera 95.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 29,765 | 1.1 % |
|
| Opera 94.0.4606.65 | Нет | 0 | 0 % | 30 | 0 % |
|
| Opera 94.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 360 | 0 % |
|
| Opera 93.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 348 | 0 % |
|
| Opera 92.0.4561.11 | Нет | 0 | 0 % | 59 | 0 % |
|
| Opera 92.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 108 | 0 % |
|
| Opera 91.0.4516.106 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 91.0.4516.77 | Нет | 0 | 0 % | 18 | 0 % |
|
| Opera 91.0.4516.65 | Нет | 0 | 0 % | 33 | 0 % |
|
| Opera 91.0.4516.36 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 91.0.4516.20 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.84 | Нет | 0 | 0 % | 41 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.80 | Нет | 0 | 0 % | 92 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.54 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.48 | Нет | 0 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.24 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.101 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.83 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.71 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.48 | Нет | 0 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.38 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 88.0.4412.75 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 88.0.4412.74 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 88.0.4412.65 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 88.0.4412.53 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 88.0.4412.40 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 87.0.4390.45 | Нет | 0 | 0 % | 37 | 0 % |
|
| Opera 87.0.4390.36 | Нет | 0 | 0 % | 201 | 0 % |
|
| Opera 87.0.4390.25 | Нет | 0 | 0 % | 69 | 0 % |
|
| Opera 86.0.4363.70 | Нет | 0 | 0 % | 42 | 0 % |
|
| Opera 86.0.4363.59 | Нет | 0 | 0 % | 912 | 0 % |
|
| Opera 86.0.4363.50 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 86.0.4363.32 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 86.0.4363.23 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.79 | Нет | 0 | 0 % | 18 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.75 | Нет | 0 | 0 % | 266 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.71 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.60 | Нет | 0 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.47 | Нет | 0 | 0 % | 1,219 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.28 | Нет | 0 | 0 % | 70 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.18 | Нет | 0 | 0 % | 35 | 0 % |
|
| Opera 84.0.4316.42 | Нет | 0 | 0 % | 231 | 0 % |
|
| Opera 84.0.4316.31 | Нет | 0 | 0 % | 18 | 0 % |
|
| Opera 84.0.4316.21 | Нет | 0 | 0 % | 28 | 0 % |
|
| Opera 84.0.4316.14 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 83.0.4254.70 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 83.0.4254.62 | Нет | 0 | 0 % | 174 | 0 % |
|
| Opera 83.0.4254.54 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 83.0.4254.46 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 83.0.4254.45 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 83.0.4254.27 | Нет | 0 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Opera 83.0.4254.19 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4227.58 | Нет | 0 | 0 % | 42 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4227.43 | Нет | 0 | 0 % | 60 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4227.33 | Нет | 0 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4227.32 | Нет | 0 | 0 % | 21 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4227.23 | Нет | 0 | 0 % | 27 | 0 % |
|
| Opera 81.0.4196.61 | Нет | 0 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Opera 81.0.4196.60 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 81.0.4196.54 | Нет | 0 | 0 % | 47 | 0 % |
|
| Opera 80.0.4170.72 | Нет | 0 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Opera 80.0.4170.63 | Нет | 0 | 0 % | 331 | 0 % |
|
| Opera 80.0.4170.48 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 80.0.4170.40 | Нет | 0 | 0 % | 19 | 0 % |
|
| Opera 79.0.4143.72 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 79.0.4143.66 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 79.0.4143.50 | Нет | 0 | 0 % | 38 | 0 % |
|
| Opera 79.0.4143.22 | Нет | 0 | 0 % | 1,013 | 0 % |
|
| Opera 78.0.4093.186 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 78.0.4093.184 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 78.0.4093.147 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 77.0.4054.277 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 77.0.4054.203 | Нет | 0 | 0 % | 43 | 0 % |
|
| Opera 77.0.4054.172 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 77.0.4054.90 | Нет | 0 | 0 % | 47 | 0 % |
|
| Opera 77.0.4054.64 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4017.177 | Нет | 0 | 0 % | 136 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4017.175 | Нет | 0 | 0 % | 156 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3977.72121 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3976.72040 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3975.71980 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3970.71861 | Нет | 0 | 0 % | 96 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3969.267 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3969.218 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3969.171 | Нет | 0 | 0 % | 43 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3969.93 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3963.71638 | Нет | 0 | 0 % | 27 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3955.71437 | Нет | 0 | 0 % | 91 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3945.71365 | Нет | 0 | 0 % | 18 | 0 % |
|
| Opera 74.3.3922.71982 | Нет | 0 | 0 % | 1,793 | 0 % |
|
| Opera 74.2.3922.71802 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 74.2.3922.71774 | Нет | 0 | 0 % | 4,230 | 0.1 % |
|
| Opera 74.1.3922.71269 | Нет | 0 | 0 % | 1,818 | 0 % |
|
| Opera 74.1.3922.71268 | Нет | 0 | 0 % | 258 | 0 % |
|
| Opera 74.1.3922.71267 | Нет | 0 | 0 % | 96 | 0 % |
|
| Opera 74.1.3922.71266 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 74.1.3922.71199 | Нет | 0 | 0 % | 11,163 | 0.4 % |
|
| Opera 74.0.3922.71154 | Нет | 0 | 0 % | 173 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3922.71153 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3922.71122 | Нет | 0 | 0 % | 24 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3922.70977 | Нет | 0 | 0 % | 786 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3922.70955 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3922.70920 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3918.70727 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3911.232 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3911.218 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3911.160 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3911.107 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3908.70497 | Нет | 0 | 0 % | 49 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3901.70326 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 73.3.3844.70500 | Нет | 0 | 0 % | 786 | 0 % |
|
| Opera 73.2.3844.69974 | Нет | 0 | 0 % | 687 | 0 % |
|
| Opera 73.1.3844.69976 | Нет | 0 | 0 % | 21 | 0 % |
|
| Opera 73.1.3844.69973 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 73.1.3844.69972 | Нет | 0 | 0 % | 124 | 0 % |
|
| Opera 73.1.3844.69919 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 73.1.3844.69816 | Нет | 0 | 0 % | 137 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3856.329 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3856.284 | Нет | 0 | 0 % | 123 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3856.257 | Нет | 0 | 0 % | 34 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3844.69794 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3844.69695 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3788.68491 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 72.7.3767.70547 | Нет | 0 | 0 % | 364 | 0 % |
|
| Opera 72.6.3767.69936 | Нет | 0 | 0 % | 20 | 0 % |
|
| Opera 72.5.3767.69342 | Нет | 0 | 0 % | 861 | 0 % |
|
| Opera 72.4.3767.69265 | Нет | 0 | 0 % | 31 | 0 % |
|
| Opera 72.3.3767.69205 | Нет | 0 | 0 % | 82 | 0 % |
|
| Opera 72.3.3767.68685 | Нет | 0 | 0 % | 322 | 0 % |
|
| Opera 72.2.3767.68393 | Нет | 0 | 0 % | 260 | 0 % |
|
| Opera 72.1.3767.68311 | Нет | 0 | 0 % | 22 | 0 % |
|
| Opera 72.0.3815.400 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 72.0.3815.186 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 72.0.3815.148 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 72.0.3767.68273 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 72.0.3767.68191 | Нет | 0 | 0 % | 23 | 0 % |
|
| Opera 72.0.3767.68186 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 72.0.3746.67549 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 71.3.3718.67650 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 71.3.3718.67391 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 71.3.3718.67390 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Opera 71.3.3718.67322 | Нет | 0 | 0 % | 384 | 0 % |
|
| Opera 71.2.3718.67195 | Нет | 0 | 0 % | 42 | 0 % |
|
| Opera 71.1.3718.67122 | Нет | 0 | 0 % | 11 | 0 % |
|
| Opera 71.0.3770.271 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 71.0.3770.198 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 71.0.3718.67035 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 71.0.3717.66937 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 70.3.3653.66396 | Нет | 0 | 0 % | 35 | 0 % |
|
| Opera 70.3.3653.66308 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 70.3.3653.66287 | Нет | 0 | 0 % | 570 | 0 % |
|
| Opera 70.2.3653.66236 | Нет | 0 | 0 % | 27 | 0 % |
|
| Opera 70.1.3653.66145 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 70.0.3728.95 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 70.0.3728.71 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 70.0.3653.66031 | Нет | 0 | 0 % | 20 | 0 % |
|
| Opera 69.3.3606.65458 | Нет | 0 | 0 % | 123 | 0 % |
|
| Opera 69.2.3606.65286 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 69.2.3606.65175 | Нет | 0 | 0 % | 28 | 0 % |
|
| Opera 69.1.3606.65109 | Нет | 0 | 0 % | 13 | 0 % |
|
| Opera 69.0.3686.95 | Нет | 0 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Opera 69.0.2254.66073 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 69.0.2254.65859 | Нет | 0 | 0 % | 233 | 0 % |
|
| Opera 69.0.2254.65851 | Нет | 0 | 0 % | 14 | 0 % |
|
| Opera 69.0.2254.65737 | Нет | 0 | 0 % | 528 | 0 % |
|
| Opera 69.0.2254.65710 | Нет | 0 | 0 % | 99 | 0 % |
|
| Opera 69.0.2254.65498 | Нет | 0 | 0 % | 33 | 0 % |
|
| Opera 68.3.3557.65821 | Нет | 0 | 0 % | 117 | 0 % |
|
| Opera 68.3.3557.64588 | Нет | 0 | 0 % | 499 | 0 % |
|
| Opera 68.3.3557.64579 | Нет | 0 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Opera 68.3.3557.64528 | Нет | 0 | 0 % | 53 | 0 % |
|
| Opera 68.2.3557.64219 | Нет | 0 | 0 % | 52 | 0 % |
|
| Opera 68.1.3557.64103 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 68.0.3618.173 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 68.0.3618.125 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 68.0.3618.63 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 68.0.2254.65356 | Нет | 0 | 0 % | 535 | 0 % |
|
| Opera 68.0.2254.65325 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 67.1.3508.63168 | Нет | 0 | 0 % | 237 | 0 % |
|
| Opera 67.1.2254.65126 | Нет | 0 | 0 % | 112 | 0 % |
|
| Opera 67.1.2254.64861 | Нет | 0 | 0 % | 17 | 0 % |
|
| Opera 67.1.2254.64756 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 67.0.3575.137 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 67.0.3575.115 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 67.0.2254.64764 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 67.0.2254.64762 | Нет | 0 | 0 % | 180 | 0 % |
|
| Opera 67.0.2254.64753 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 67.0.2254.64581 | Нет | 0 | 0 % | 51 | 0 % |
|
| Opera 67.0.2254.64553 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 66.4.3445.70552 | Нет | 0 | 0 % | 1,182 | 0 % |
|
| Opera 66.3.3445.67625 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 66.3.3445.67415 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 66.2.3445.62346 | Нет | 0 | 0 % | 248 | 0 % |
|
| Opera 66.2.2254.64268 | Нет | 0 | 0 % | 15 | 0 % |
|
| Opera 66.1.3445.62337 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 66.1.2254.64111 | Нет | 0 | 0 % | 16 | 0 % |
|
| Opera 66.1.2254.64073 | Нет | 0 | 0 % | 22 | 0 % |
|
| Opera 66.0.3515.72 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 66.0.3515.27 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 66.0.3425.61578 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 66.0.2254.64016 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 66.0.2254.63894 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 65.2.3381.61420 | Нет | 0 | 0 % | 237 | 0 % |
|
| Opera 65.2.2254.63594 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 65.1.3381.61410 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 65.1.3381.61266 | Нет | 0 | 0 % | 83 | 0 % |
|
| Opera 65.1.2254.63284 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 65.0.3467.62 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 65.0.2254.63358 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 65.0.2254.63211 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 64.3.3282.60839 | Нет | 0 | 0 % | 110 | 0 % |
|
| Opera 64.2.3282.60128 | Нет | 0 | 0 % | 75 | 0 % |
|
| Opera 64.1.3282.59912 | Нет | 0 | 0 % | 214 | 0 % |
|
| Opera 64.1.3282.59829 | Нет | 0 | 0 % | 49 | 0 % |
|
| Opera 64.1.2254.62839 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 64.0.3417.47 | Нет | 0 | 0 % | 112 | 0 % |
|
| Opera 64.0.2254.62635 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 64.0.2254.62620 | Нет | 0 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Opera 63.3.3216.58675 | Нет | 0 | 0 % | 231 | 0 % |
|
| Opera 63.1.3216.58539 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 63.0.3368.107 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 63.0.3368.94 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 63.0.3368.71 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 63.0.2254.62316 | Нет | 0 | 0 % | 13 | 0 % |
|
| Opera 63.0.2254.62069 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 63.0.2254.61942 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 62.5.2254.61243 | Нет | 0 | 0 % | 13 | 0 % |
|
| Opera 62.3.3146.57763 | Нет | 0 | 0 % | 154 | 0 % |
|
| Opera 62.3.2254.60999 | Нет | 0 | 0 % | 19 | 0 % |
|
| Opera 62.2.3146.57547 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 62.0.3331.99 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 62.0.3331.72 | Нет | 0 | 0 % | 16 | 0 % |
|
