Версии | Грабер | Страницы | Процент | Хиты | Процент | |
MSIE | | 3 | 0.4 % | 748 | 0 % | |
| Msie 11.0 | Нет | 0 | 0 % | 11,363 | 0.4 % |
|
| Msie 10.0 | Нет | 0 | 0 % | 16 | 0 % |
|
| Msie 9.0 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Msie 8.0 | Нет | 2 | 0.3 % | 7 | 0 % |
|
| Msie 7.0 | Нет | 1 | 0.1 % | 741 | 0 % |
|
| Msie 6.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Msie 5.01 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
EDGE | | 1 | 0.1 % | 1,735 | 0 % | |
| Edge 18 | Нет | 1 | 0.1 % | 1,363 | 0 % |
|
| Edge 17 | Нет | 0 | 0 % | 340 | 0 % |
|
| Edge 16 | Нет | 0 | 0 % | 57 | 0 % |
|
| Edge 15 | Нет | 0 | 0 % | 768 | 0 % |
|
| Edge 14 | Нет | 0 | 0 % | 359 | 0 % |
|
| Edge 13 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Edge 12 | Нет | 0 | 0 % | 10 | 0 % |
|
FIREFOX | | 187 | 29.6 % | 312,933 | 12.4 % | |
| Firefox 119.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 112.0 | Нет | 0 | 0 % | 72 | 0 % |
|
| Firefox 111.0 | Нет | 0 | 0 % | 331 | 0 % |
|
| Firefox 110.0 | Нет | 10 | 1.5 % | 27,106 | 1 % |
|
| Firefox 109.0 | Нет | 0 | 0 % | 43,837 | 1.7 % |
|
| Firefox 108.0.5359.95 | Нет | 0 | 0 % | 224 | 0 % |
|
| Firefox 108.0 | Нет | 0 | 0 % | 3,168 | 0.1 % |
|
| Firefox 107.0 | Нет | 0 | 0 % | 1,627 | 0 % |
|
| Firefox 106.0 | Нет | 0 | 0 % | 1,187 | 0 % |
|
| Firefox 105.0 | Нет | 0 | 0 % | 743 | 0 % |
|
| Firefox 104.0 | Нет | 0 | 0 % | 446 | 0 % |
|
| Firefox 103.0 | Нет | 0 | 0 % | 290 | 0 % |
|
| Firefox 102.0 | Нет | 0 | 0 % | 6,913 | 0.2 % |
|
| Firefox 101.0 | Нет | 0 | 0 % | 294 | 0 % |
|
| Firefox 100.0 | Нет | 0 | 0 % | 379 | 0 % |
|
| Firefox 99.0 | Нет | 0 | 0 % | 702 | 0 % |
|
| Firefox 98.0 | Нет | 0 | 0 % | 53 | 0 % |
|
| Firefox 97.0 | Нет | 0 | 0 % | 573 | 0 % |
|
| Firefox 96.0 | Нет | 0 | 0 % | 43 | 0 % |
|
| Firefox 95.0 | Нет | 0 | 0 % | 330 | 0 % |
|
| Firefox 94.0 | Нет | 0 | 0 % | 27 | 0 % |
|
| Firefox 93.0 | Нет | 0 | 0 % | 134 | 0 % |
|
| Firefox 92.0 | Нет | 0 | 0 % | 2,413 | 0 % |
|
| Firefox 91.0 | Нет | 0 | 0 % | 709 | 0 % |
|
| Firefox 90.0 | Нет | 0 | 0 % | 34 | 0 % |
|
| Firefox 89.0 | Нет | 0 | 0 % | 53 | 0 % |
|
| Firefox 88.0 | Нет | 0 | 0 % | 419 | 0 % |
|
| Firefox 87.0 | Нет | 1 | 0.1 % | 20 | 0 % |
|
| Firefox 86.0 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 85.0 | Нет | 0 | 0 % | 200 | 0 % |
|
| Firefox 84.0 | Нет | 0 | 0 % | 36 | 0 % |
|
| Firefox 83.0 | Нет | 0 | 0 % | 562 | 0 % |
|
| Firefox 82.0 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Firefox 81.0 | Нет | 0 | 0 % | 50 | 0 % |
|
| Firefox 80.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 79.0 | Нет | 0 | 0 % | 91 | 0 % |
|
| Firefox 78.0 | Нет | 150 | 23.8 % | 280,258 | 11.1 % |
|
| Firefox 77.0 | Нет | 1 | 0.1 % | 8 | 0 % |
|
| Firefox 76.0 | Нет | 6 | 0.9 % | 21 | 0 % |
|
| Firefox 75.0 | Нет | 0 | 0 % | 39 | 0 % |
|
| Firefox 74.0 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Firefox 73.0 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Firefox 72.0 | Нет | 0 | 0 % | 31,659 | 1.2 % |
|
| Firefox 71.0 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 70.0 | Нет | 0 | 0 % | 106 | 0 % |
|
| Firefox 69.0 | Нет | 0 | 0 % | 12 | 0 % |
|
| Firefox 69 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 68.9 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 68.0 | Нет | 0 | 0 % | 498 | 0 % |
|
| Firefox 67.0.3 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 67.0 | Нет | 0 | 0 % | 47 | 0 % |
|
| Firefox 66.0 | Нет | 0 | 0 % | 19 | 0 % |
|
| Firefox 65.0 | Нет | 0 | 0 % | 205 | 0 % |
|
| Firefox 64.0 | Нет | 0 | 0 % | 321 | 0 % |
|
| Firefox 63.0 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Firefox 62.0 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 61.0 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 60.9 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 60.8 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 60.0 | Нет | 0 | 0 % | 101 | 0 % |
|
| Firefox 59.0 | Нет | 0 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Firefox 58.0 | Нет | 0 | 0 % | 79 | 0 % |
|
| Firefox 57.0 | Нет | 0 | 0 % | 19 | 0 % |
|
| Firefox 56.0 | Нет | 10 | 1.5 % | 212 | 0 % |
|
| Firefox 55.0 | Нет | 0 | 0 % | 72 | 0 % |
|
| Firefox 54.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 54.0 | Нет | 0 | 0 % | 18 | 0 % |
|
| Firefox 53.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 52.9 | Нет | 0 | 0 % | 34 | 0 % |
|
| Firefox 52.0 | Нет | 0 | 0 % | 2,866 | 0.1 % |
|
| Firefox 51.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 50.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 49.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 48.0 | Нет | 0 | 0 % | 11 | 0 % |
|
| Firefox 47.0 | Нет | 1 | 0.1 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 45.0 | Нет | 0 | 0 % | 14 | 0 % |
|
| Firefox 43 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 40.1 | Нет | 5 | 0.7 % | 5 | 0 % |
|
| Firefox 38.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 35.0 | Нет | 2 | 0.3 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 33.0 | Нет | 1 | 0.1 % | 523 | 0 % |
|
| Firefox 31.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 25.0 | Нет | 0 | 0 % | 196 | 0 % |
|
| Firefox 24.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 18.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 12.0 | Нет | 0 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Firefox 11.0 | Нет | 0 | 0 % | 223 | 0 % |
|
| Firefox 5 | Нет | 0 | 0 % | 8 | 0 % |
|
NETSCAPE | | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| Netscape 5.0 | Нет | 0 | 0 % | 262 | 0 % |
|
OPERA | | 17 | 2.6 % | 13,678 | 0.5 % | |
| Opera 99.9.9999.99999 | Нет | 0 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Opera 99.1.3606.65109 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 99.1.3282.59829 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 97.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 29 | 0 % |
|
| Opera 96.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 828 | 0 % |
|
| Opera 95.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 47,739 | 1.9 % |
|
| Opera 94.0.4606.65 | Нет | 0 | 0 % | 189 | 0 % |
|
| Opera 94.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 35,710 | 1.4 % |
|
| Opera 93.0.4254.38 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 93.0.4204.66 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 93.0.0.0 | Нет | 1 | 0.1 % | 2,030 | 0 % |
|
| Opera 92.0.4561.11 | Нет | 0 | 0 % | 396 | 0 % |
|
| Opera 92.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 192 | 0 % |
|
| Opera 91.0.4516.106 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 91.0.4516.95 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 91.0.4516.77 | Нет | 0 | 0 % | 60 | 0 % |
|
| Opera 91.0.4516.65 | Нет | 0 | 0 % | 451 | 0 % |
|
| Opera 91.0.4516.36 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 91.0.4516.20 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 91.0.4516.16 | Нет | 0 | 0 % | 44 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.107 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.100 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.84 | Нет | 0 | 0 % | 69 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.80 | Нет | 0 | 0 % | 30 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.54 | Нет | 0 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Opera 90.0.4480.48 | Нет | 0 | 0 % | 30 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.91 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.83 | Нет | 0 | 0 % | 120 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.71 | Нет | 0 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.51 | Нет | 7 | 1.1 % | 8 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.48 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 88.0.4412.85 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 88.0.4412.75 | Нет | 0 | 0 % | 14 | 0 % |
|
| Opera 88.0.4412.74 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 88.0.4412.53 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 87.0.4390.45 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 87.0.4390.36 | Нет | 0 | 0 % | 117 | 0 % |
|
| Opera 86.0.4363.70 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 86.0.4363.64 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 86.0.4363.59 | Нет | 0 | 0 % | 633 | 0 % |
|
| Opera 86.0.4363.50 | Нет | 0 | 0 % | 153 | 0 % |
|
| Opera 86.0.4363.23 | Нет | 0 | 0 % | 21 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.79 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.75 | Нет | 0 | 0 % | 252 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.71 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.68 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.60 | Нет | 0 | 0 % | 13 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.47 | Нет | 0 | 0 % | 1,208 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.28 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.18 | Нет | 0 | 0 % | 21 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.13 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 84.0.4316.42 | Нет | 0 | 0 % | 149 | 0 % |
|
| Opera 84.0.4316.31 | Нет | 0 | 0 % | 71 | 0 % |
|
| Opera 84.0.4316.21 | Нет | 0 | 0 % | 101 | 0 % |
|
| Opera 84.0.4316.14 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 83.0.4254.70 | Нет | 0 | 0 % | 15 | 0 % |
|
| Opera 83.0.4254.62 | Нет | 0 | 0 % | 64 | 0 % |
|
| Opera 83.0.4254.27 | Нет | 0 | 0 % | 196 | 0 % |
|
| Opera 83.0.4254.19 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4227.58 | Нет | 0 | 0 % | 45 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4227.50 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4227.43 | Нет | 0 | 0 % | 16 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4227.33 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4227.32 | Нет | 0 | 0 % | 81 | 0 % |
|
| Opera 82.0.4227.23 | Нет | 0 | 0 % | 176 | 0 % |
|
| Opera 81.0.4196.61 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 81.0.4196.54 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 81.0.4196.37 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 80.0.4170.72 | Нет | 0 | 0 % | 83 | 0 % |
|
| Opera 80.0.4170.63 | Нет | 0 | 0 % | 43 | 0 % |
|
| Opera 80.0.4170.40 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 79.0.4143.72 | Нет | 0 | 0 % | 32 | 0 % |
|
| Opera 79.0.4143.66 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 79.0.4143.57 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 79.0.4143.50 | Нет | 0 | 0 % | 13 | 0 % |
|
| Opera 79.0.4143.22 | Нет | 0 | 0 % | 642 | 0 % |
|
| Opera 78.0.4093.231 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Opera 78.0.4093.214 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 78.0.4093.184 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 77.0.4054.277 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 77.0.4054.254 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 77.0.4054.90 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 77.0.4054.60 | Нет | 0 | 0 % | 162 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4017.177 | Нет | 0 | 0 % | 54 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4017.123 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4017.107 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 76.0.4017.94 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3969.243 | Нет | 0 | 0 % | 93 | 0 % |
|
| Opera 75.0.3969.218 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3911.232 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3911.218 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3908.70497 | Нет | 0 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3901.70326 | Нет | 0 | 0 % | 255 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3893.70130 | Нет | 0 | 0 % | 173 | 0 % |
|
| Opera 74.0.3888.70032 | Нет | 0 | 0 % | 41 | 0 % |
|
| Opera 73.3.3844.70500 | Нет | 0 | 0 % | 3,737 | 0.1 % |
|
| Opera 73.2.3844.69974 | Нет | 0 | 0 % | 14,893 | 0.5 % |
|
| Opera 73.1.3844.69973 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Opera 73.1.3844.69972 | Нет | 0 | 0 % | 104 | 0 % |
|
| Opera 73.1.3844.69919 | Нет | 0 | 0 % | 42 | 0 % |
|
| Opera 73.1.3844.69816 | Нет | 0 | 0 % | 1,993 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3856.400 | Нет | 0 | 0 % | 53 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3856.345 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3856.344 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3856.329 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3856.284 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3856.257 | Нет | 0 | 0 % | 29 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3844.69794 | Нет | 0 | 0 % | 128 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3844.69695 | Нет | 0 | 0 % | 115 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3844.69682 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3835.69408 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3832.69371 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 73.0.3788.68491 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 72.6.3767.69936 | Нет | 0 | 0 % | 243 | 0 % |
|
| Opera 72.5.3767.69342 | Нет | 0 | 0 % | 1,478 | 0 % |
|
| Opera 72.4.3767.69265 | Нет | 0 | 0 % | 175 | 0 % |
|
| Opera 72.3.3767.69209 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 72.3.3767.69205 | Нет | 0 | 0 % | 26 | 0 % |
|
| Opera 72.3.3767.68685 | Нет | 0 | 0 % | 1,079 | 0 % |
|
| Opera 72.2.3767.68454 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 72.2.3767.68421 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 72.2.3767.68393 | Нет | 0 | 0 % | 1,577 | 0 % |
|
| Opera 72.1.3767.68311 | Нет | 0 | 0 % | 18 | 0 % |
|
| Opera 72.0.3815.400 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 72.0.3767.68273 | Нет | 0 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Opera 72.0.3767.68191 | Нет | 0 | 0 % | 93 | 0 % |
|
| Opera 72.0.3764.67976 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 72.0.3760.67851 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 71.3.3718.67650 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 71.3.3718.67391 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 71.3.3718.67390 | Нет | 0 | 0 % | 18 | 0 % |
|
| Opera 71.3.3718.67322 | Нет | 0 | 0 % | 1,129 | 0 % |
|
| Opera 71.2.3718.67195 | Нет | 0 | 0 % | 21 | 0 % |
|
| Opera 71.1.3718.67122 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 71.0.3770.271 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 71.0.3770.228 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 71.0.3770.148 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 71.0.3718.67035 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 71.0.3712.66858 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 70.3.3653.66396 | Нет | 0 | 0 % | 203 | 0 % |
|
| Opera 70.3.3653.66308 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 70.3.3653.66287 | Нет | 0 | 0 % | 291 | 0 % |
|
| Opera 70.1.3653.66145 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 70.0.3728.178 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 70.0.3728.119 | Нет | 0 | 0 % | 45 | 0 % |
|
| Opera 70.0.3653.66031 | Нет | 0 | 0 % | 21 | 0 % |
|
| Opera 69.3.3606.65458 | Нет | 0 | 0 % | 165 | 0 % |
|
| Opera 69.2.3606.65665 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 69.2.3606.65286 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 69.2.3606.65175 | Нет | 0 | 0 % | 144 | 0 % |
|
| Opera 69.1.3606.65161 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 69.1.3606.65109 | Нет | 0 | 0 % | 21 | 0 % |
|
| Opera 69.0.3686.95 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 69.0.3606.65084 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 69.0.3606.64982 | Нет | 0 | 0 % | 18 | 0 % |
|
| Opera 68.3.3557.65938 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 68.3.3557.65821 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 68.3.3557.64588 | Нет | 0 | 0 % | 360 | 0 % |
|
| Opera 68.3.3557.64579 | Нет | 0 | 0 % | 19 | 0 % |
|
| Opera 68.3.3557.64528 | Нет | 0 | 0 % | 194 | 0 % |
|
| Opera 68.2.3557.64219 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 68.1.3557.64167 | Нет | 0 | 0 % | 44 | 0 % |
|
| Opera 68.1.3557.64103 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 68.0.3618.165 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Opera 68.0.3618.125 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 68.0.3618.63 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 68.0.3557.63984 | Нет | 0 | 0 % | 23 | 0 % |
|
| Opera 68.0.3556.63930 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 68.0.2254.64964 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 67.1.3508.63168 | Нет | 0 | 0 % | 302 | 0 % |
|
| Opera 67.1.2254.64861 | Нет | 0 | 0 % | 387 | 0 % |
|
| Opera 67.1.2254.64756 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 67.0.3575.97 | Нет | 0 | 0 % | 12 | 0 % |
|
| Opera 67.0.3508.63157 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 67.0.2254.64762 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 67.0.2254.64581 | Нет | 0 | 0 % | 1,217 | 0 % |
|
| Opera 67.0.2254.64553 | Нет | 0 | 0 % | 63 | 0 % |
|
| Opera 66.4.3445.70552 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 66.3.3445.67625 | Нет | 0 | 0 % | 87 | 0 % |
|
| Opera 66.2.3445.62346 | Нет | 0 | 0 % | 364 | 0 % |
|
| Opera 66.2.2254.64268 | Нет | 0 | 0 % | 299 | 0 % |
|
| Opera 66.1.3445.62337 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 66.1.3445.62185 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 66.1.2254.64111 | Нет | 0 | 0 % | 12 | 0 % |
|
| Opera 66.1.2254.64073 | Нет | 0 | 0 % | 62 | 0 % |
|
| Opera 66.0.3515.115 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 66.0.2254.64016 | Нет | 0 | 0 % | 183 | 0 % |
|
| Opera 66.0.2254.63894 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Opera 65.2.3381.61420 | Нет | 0 | 0 % | 86 | 0 % |
|
| Opera 65.2.2254.63594 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 65.1.3381.61410 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 65.1.3381.61266 | Нет | 0 | 0 % | 28 | 0 % |
|
| Opera 65.1.2254.63284 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 65.0.3467.78 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 65.0.3467.48 | Нет | 0 | 0 % | 26 | 0 % |
|
| Opera 65.0.3310.60026 | Нет | 0 | 0 % | 73 | 0 % |
|
| Opera 64.3.3282.60839 | Нет | 0 | 0 % | 96 | 0 % |
|
| Opera 64.2.3282.60128 | Нет | 0 | 0 % | 165 | 0 % |
|
| Opera 64.1.3282.59912 | Нет | 0 | 0 % | 125 | 0 % |
|
| Opera 64.1.3282.59829 | Нет | 0 | 0 % | 90 | 0 % |
|
| Opera 64.0.3417.47 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 64.0.3282.59726 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 64.0.2254.62635 | Нет | 0 | 0 % | 25 | 0 % |
|
| Opera 63.3.3216.58675 | Нет | 0 | 0 % | 115 | 0 % |
|
| Opera 63.1.3216.58602 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 63.0.3368.107 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 63.0.3368.71 | Нет | 0 | 0 % | 40 | 0 % |
|
| Opera 63.0.2254.62316 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Opera 63.0.2254.62069 | Нет | 0 | 0 % | 187 | 0 % |
|
| Opera 63.0.2254.62064 | Нет | 0 | 0 % | 55 | 0 % |
|
| Opera 62.5.2254.61243 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 62.5.2254.61240 | Нет | 0 | 0 % | 22 | 0 % |
|
| Opera 62.4.2254.61190 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 62.3.3146.57763 | Нет | 0 | 0 % | 489 | 0 % |
|
| Opera 62.3.2254.60999 | Нет | 0 | 0 % | 28 | 0 % |
|
| Opera 62.2.3146.57547 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 62.2.2254.60938 | Нет | 0 | 0 % | 26 | 0 % |
|
| Opera 62.1.2254.60552 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 62.0.3331.99 | Нет | 0 | 0 % | 104 | 0 % |
|
| Opera 62.0.3331.72 | Нет | 0 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Opera 62.0.3331.18 | Нет | 0 | 0 % | 18 | 0 % |
|
| Opera 61.2.3076.56749 | Нет | 0 | 0 % | 76 | 0 % |
|
| Opera 61.1.3076.56744 | Нет | 0 | 0 % | 126 | 0 % |
|
| Opera 61.1.3076.56701 | Нет | 0 | 0 % | 107 | 0 % |
|
| Opera 61.1.3076.56625 | Нет | 0 | 0 % | 104 | 0 % |
|
| Opera 61.0.2254.59937 | Нет | 0 | 0 % | 18 | 0 % |
|
| Opera 60.3.3004.55692 | Нет | 0 | 0 % | 47 | 0 % |
|
| Opera 60.2.3004.55409 | Нет | 0 | 0 % | 50 | 0 % |
|
| Opera 60.1.3004.55238 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Opera 60.0.3255.170 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 60.0.3004.55063 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 60.0.2254.63611 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 60.0.2254.59405 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 59.1.2926.54067 | Нет | 0 | 0 % | 29 | 0 % |
|
| Opera 59.0.2926.53920 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 58.6.2878.68030 | Нет | 0 | 0 % | 258 | 0 % |
|
| Opera 58.4.2878.67216 | Нет | 0 | 0 % | 102 | 0 % |
|
| Opera 58.4.2878.56737 | Нет | 0 | 0 % | 86 | 0 % |
|
| Opera 58.2.2878.53403 | Нет | 0 | 0 % | 99 | 0 % |
|
| Opera 58.1.2878.53288 | Нет | 0 | 0 % | 92 | 0 % |
|
| Opera 58.0.2254.58441 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
